باحث الأسهم

يقوم باحث الأسهم بالبحث فى الشركات بناء على القيم التي تختارها ، كما يتيح لك اختيار بعض البنود وتجاهل البنود الأخري.
الحد الأدنى الحد الأعلى
سعر الإغلاق
نسبه التغير %
رأس المال (أدخل القيمة بالآلاف)
مضاعف الربحية 
ربحية السهم
العائد على الأصول %
التغير عن المتوسط الأسبوعي %  
الرمز اسم الشركة نسبة التغير سعر الإغلاق
1330 الخضري 0.00% 35.4
3091 أسمنت الجوف -1.02% 17.1
3040 أسمنت القصيم 0.64% 78.5
3050 أسمنت الجنوب 1.48% 98.75
3080 أسمنت الشرقية -2.73% 54.5
3090 أسمنت تبوك -0.39% 24.45
3001 أسمنت حائل -0.44% 19.55
3002 أسمنت نجران 1.12% 21.95
3060 أسمنت ينبع -0.33% 81
4001 العثيم 0.30% 85
8250 أكسا -5.31% 33.5
8310 أمانة 0.27% 31.8
2160 أميانتيت -0.29% 17.1
8240 أيس -1.26% 97
4220 إعمار المدينة الاقتصادية -1.48% 10.85
8050 سلامة 1.27% 41
7020 اتحاد اتصالات 0.36% 66
8120 إتحاد الخليج -1.84% 20.25
7040 عذيب -1.60% 17.45
1301 أسلاك -1.08% 39.4
2140 الأحساء للتنمية -9.24% 16.5
2020 سافكو -1.09% 177.5
3030 أسمنت السعودية -0.28% 89
3010 اسمنت العربية -0.42% 56.5
8140 الأهلية للتأمين 2.12% 41.1
8130 الأهلي للتكافل 1.89% 61.25
8170 الاتحاد التجاري 2.11% 24.6
7010 شركة الاتصالات السعودية -0.47% 40.1
7030 زين 4.89% 9.1
2320 البابطين 3.02% 24.9
4130 الباحة -1.12% 20.4
4230 البحر الأحمر -3.64% 31.6
1060 ساب 0.57% 35
1050 السعودي الفرنسي 1.37% 36
1040 سعودي هولندي 0.00% 27.1
1030 الاستثمار -1.05% 17
1080 العربي الوطني 0.31% 29
8160 التأمين العربية 0.68% 29.9
2060 التصنيع -1.37% 32.9
8010 التعاونية 0.48% 49.3
1211 معادن 0.88% 30.3
2090 الجبس الأهلية -1.27% 28.4
6070 الجوف -1.98% 36.4
1214 شاكر 0.36% 67.5
2040 الخزف السعودي -0.52% 90.5
4290 الخليج للتدريب 0.28% 35.5
8260 الخليجية العامة 1.19% 37
8070 الدرع العربي 2.05% 29.5
4200 الدريس -3.44% 34
8230 تكافل الراجحي 0.40% 52.75
4150 الرياض للتعمير 0.38% 22.5
2240 الزامل للصناعة 0.33% 28.2
2310 سبكيم العالمية 1.85% 20.05
8060 ولاء للتأمين -3.49% 21.95
8110 السعودية الهندية -2.62% 42.9
8200 إعادة -1.63% 14.25
2360 الفخارية 0.00% 66.75
4050 ساسكو -4.74% 18.8
2300 السعودية للورق -2.17% 30.3
6050 الأسماك -1.69% 32.1
7050 السعودية للاتصالات المتكاملة -4.56% 27.2
2130 صدق 1.28% 18.9
2190 سيسكو 3.18% 17.3
4140 الصادرات 6.00% 42
2010 سابك -0.72% 94.25
2070 سبيماكو - الدوائية 0.69% 43.5
2120 المتطورة 0.50% 21.55
4270 طباعة وتغليف 9.73% 31.8
4010 الفنادق -1.41% 27.3
5110 كهرباء السعودية -0.36% 13.15
4040 سابتكو (النقل الجماعي) -8.11% 15.65
2270 سدافكو 0.97% 57.25
2370 مسك -3.93% 19.35
6060 الشرقية -0.93% 51
1320 أنابيب السعودية -0.75% 24
4110 مبرد -4.10% 50.25
4260 بدجت السعودية -2.97% 41.5
8190 المتحدة للتأمين -1.58% 35
2002 بتروكيم -1.23% 23.95
2260 الصحراء 0.60% 15.15
8180 الصقر للتأمين 3.57% 26
2150 زجاج 2.13% 29.9
1210 بى سى آي -2.59% 29
8280 العالمية 6.70% 43.5
2340 العبد اللطيف 0.00% 27.4
8100 سايكو 9.68% 44.8
2200 أنابيب 0.00% 29.8
4020 العقارية -0.75% 27.5
2080 الغاز الأهلية (غازكو) 3.30% 22.05
6020 القصيم الزراعية -5.44% 23.95
2110 الكابلات 0.00% 17.75
2230 الكيميائية 0.00% 39.6
2170 اللجين -2.19% 18.05
4003 إكسترا 0.00% 88
2330 المتقدمة 0.76% 25.6
8030 ميدغلف -1.17% 30.2
4210 الأبحاث والتسويق -1.15% 26
2250 مجموعة السعودية -0.65% 23.15
8150 أسيج -4.26% 34.6
2280 المراعي -0.78% 67.25
4170 شمس -6.21% 32.8
2030 المصافي (ساركو) -0.72% 62
4280 المملكة القابضة 0.00% 11.05
2100 الغذائية (وفرة) 5.75% 28.8
4002 المواساة 1.00% 48.5
4030 النقل البحري 1.42% 16.55
8300 الوطنية للتأمين -1.50% 88
4160 ثمار -3.45% 28.6
2220 معدنية -4.49% 27
6010 نادك -3.12% 30
8270 بروج للتأمين -3.88% 51.5
1140 بنك البلاد -0.33% 26.7
1020 بنك الجزيرة 2.79% 24.6
1010 بنك الرياض 0.76% 23.6
8210 بوبا للتأمين -0.37% 23.7
6080 بيشة الزراعية -10.00% 69.75
6040 تبوك الزراعية -0.91% 28.7
2180 فيبكو 4.89% 39.4
1201 تكوين -1.69% 49.7
4070 تهامة 0.00% 77
6090 جازادكو -2.39% 19.1
4250 جبل عمر 6.72% 19.3
4190 جرير -0.46% 152
6001 حلواني -0.70% 41.4
4300 دار الأركان -2.48% 10.95
2380 بترورابغ -2.53% 21.15
8080 ساب تكافل 0.74% 34.4
8090 سند -5.43% 22.45
8290 سوليدرتي -0.37% 23.15
3020 أسمنت اليمامة 0.00% 48.5
8040 أليانز إس إف 1.46% 98
9402 صندوق إتش إس بي سي أمانة السعودي 20 المتداول 0.00% 23.5
9401 فالكم للبتروكيماويات -1.94% 25.3
9400 فالكم 30 0.22% 23.3
4090 طيبة -1.68% 22
4080 عسير 2.69% 18.55
8311 عناية 267.00% 42.4
4240 فواز الحكير 0.00% 81.25
2350 كيان السعودية -0.28% 16.3
2001 كيمانول -3.68% 16.95
1212 أسترا 0.47% 39.2
4061 أنعام القابضة -0.70% 71.25
1213 السريع 1.58% 24.3
1090 سامبا 0.20% 47.2
2050 صافولا -0.57% 35.4
4180 مجموعة فتيحي 2.16% 16.55
1310 مجموعة المعجل -1.62% 14.15
4310 مدينة المعرفة 6.95% 19.8
1150 الإنماء -1.33% 13.05
1120 مصرف الراجحي 0.00% 72.25
4100 مكة للإنشاء 1.30% 38.9
8020 ملاذ للتأمين 3.50% 23
2210 نماء للكيماويات 0.44% 18.85
6002 هرفي للأغذية 1.44% 86.25
8220 وقاية -3.04% 41.1
2290 ينساب -1.40% 47.1

أسهم تهمك


تابع حركة تداول أسهمك أولاً بأول

سجل دخولك الآن
وكون محفظة خاصة بأسهمك


سيتم تلقائياً عرض آخر أسهم قمت بزيارتها هنا.

جميع الحقوق محفوظة لمعلومات مباشر © 2005-{0}

تسجيل الدخول

إذا لم تكن لديك عضوية بعد , اضغط هنا لإنشاء حساب

رأيك يهمنا

نرحب دائما بآرائك و اقتراحاتك لتطوير خدمات الموقع، الرجاء كتابة اية آراء أو اقتراحات أو شكاوى لديك لنقوم بالنظر فيها بأسرع وقت

أعلى الصفحة