المؤشرات و القطاعات

المـؤشر العــــام(TASI)

اختر المؤشر أو القطاع
 
آخر تحديث : 21 مايو,
7,029.35
التغير : 49.80    0.71%
فتح : 6,979.55
إغلاق سابق : 6,979.55

أدنى

أعلى

6,979.55

7,029.35

  فتح: 6,979.55
جميع البيانات متأخرة 15 دقيقة أثناء الجلسة

‫إجماليات السوق‬

حجم التداول : 375,049,582
قيمة التداول : 6,803,339,198.25
المفكرة الاقتصادية
12 مايو التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية (كيمائيات الميثانول المحدودة) الفترة من12 مايو إلى 30 مايو
12 مايو التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية (سوليدرتي السعودية للتكافل) الفترة من12 مايو إلى 04 يونيو
16 مايو التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية (السعودية للنقل الجماعي) الفترة من16 مايو إلى 21 مايو
21 مايو جمعية عامة عادية (أسمنت الجوف)
21 مايو توزيع الأرباح (هرفي للخدمات الغذائية)
رمز الشركة اسم الشركة سعر الإغلاق حجم التداول قيمة التداول عدد الصفقات نسبة التغير أعلى أدنى تاريخ آخر سعر
1090 سامبا 47.2 236181 11,135,478.5 218 -0.21% 47.4 47 03:29 م
1050 السعودي الفرنسي 36 103651 3,694,304.5 57 1.41% 36 35.3 03:28 م
1040 سعودي هولندي 27.1 14846 400,530.8 18 1.50% 27.1 26.7 03:19 م
1020 بنك الجزيرة 24.6 464596 11,421,902.6 323 0.41% 24.7 24.4 03:29 م
1010 بنك الرياض 23.6 413167 9,729,325.05 173 -0.21% 23.7 23.5 03:29 م
1060 ساب 35 127884 4,458,351.6 44 1.74% 35 34.4 03:08 م
1080 العربي الوطني 29 50258 1,447,360.2 65 0.69% 29 28.7 03:29 م
1120 مصرف الراجحي 72.25 1016104 73,475,354.75 799 0.35% 72.75 72 03:29 م
2190 سيسكو 17.3 5056112 86,613,388.85 2142 2.67% 17.45 16.85 03:29 م
2030 المصافي (ساركو) 62 245317 15,202,801 588 -0.80% 62.5 61.5 03:29 م
2150 زجاج 29.9 171929 5,140,179.7 173 0.67% 30.1 29.7 03:25 م
6010 نادك 30 131728 3,918,209.6 171 1.35% 30.1 29.3 03:28 م
6020 القصيم الزراعية 23.95 1096883 25,769,200.1 855 3.46% 24 23.1 03:29 م
6040 تبوك الزراعية 28.7 278615 7,951,840.5 303 1.06% 28.8 28.3 03:29 م
4010 الفنادق 27.3 39073 1,064,809.8 47 0.37% 27.4 27.2 03:28 م
2160 أميانتيت 17.1 883412 15,030,718.65 489 1.18% 17.15 16.8 03:29 م
3010 اسمنت العربية 56.5 249517 14,044,267.5 182 0.89% 57 55.5 03:28 م
3020 أسمنت اليمامة 48.5 225468 10,847,089.6 235 1.68% 48.5 47.6 03:29 م
2170 اللجين 18.05 1902135 34,126,713.6 935 2.56% 18.3 17.5 03:29 م
3030 أسمنت السعودية 89 103189 9,091,898.5 136 0.85% 89.5 87 03:28 م
3040 أسمنت القصيم 78.5 16926 1,322,259.5 30 0.64% 78.5 77.75 03:27 م
3050 أسمنت الجنوب 98.75 3093 304,584.5 19 0.00% 98.75 98 03:29 م
3060 أسمنت ينبع 81 125017 9,989,992.75 116 3.85% 82 78 03:29 م
3080 أسمنت الشرقية 54.5 46216 2,485,822.25 60 2.35% 54.5 53 03:29 م
3090 أسمنت تبوك 24.45 59421 1,446,273.8 58 0.41% 24.45 24.25 03:29 م
2180 فيبكو 39.4 350838 13,836,979.7 398 0.51% 39.7 39.2 03:28 م
2020 سافكو 177.5 102432 18,203,882.75 162 -0.28% 178.25 177.25 03:26 م
2200 أنابيب 29.8 185029 5,492,117.1 210 0.34% 29.9 29.5 03:29 م
2240 الزامل للصناعة 28.2 71443 2,002,648.1 90 1.08% 28.2 27.8 03:29 م
2210 نماء للكيماويات 18.85 30453237 559,012,846 9730 9.59% 18.9 17.2 03:29 م
2220 معدنية 27 998766 26,950,041.4 887 1.89% 27.4 26.6 03:29 م
2090 الجبس الأهلية 28.4 58998 1,675,024.9 71 0.71% 28.5 28.3 03:28 م
2250 مجموعة السعودية 23.15 1236708 28,202,773.55 508 0.65% 23.15 22.55 03:29 م
2230 الكيميائية 39.6 438453 17,338,877.8 257 0.25% 39.7 39.4 03:29 م
2040 الخزف السعودي 90.5 18359 1,669,250 52 -0.55% 91.75 90.5 03:20 م
2050 صافولا 35.4 358212 12,627,535.7 192 1.43% 35.5 34.8 03:29 م
2060 التصنيع 32.9 1096745 36,208,760.6 373 0.61% 33.2 32.8 03:29 م
2070 سبيماكو - الدوائية 43.5 87350 3,789,336.8 57 1.64% 43.5 43 03:18 م
2140 الأحساء للتنمية 16.5 12315679 203,804,626.65 4578 3.45% 16.95 16.15 03:29 م
2120 المتطورة 21.55 18467999 399,733,143.1 11797 -2.49% 22.9 20.6 03:29 م
2110 الكابلات 17.75 5653474 99,721,632.35 2220 2.31% 18 17.35 03:29 م
2100 الغذائية (وفرة) 28.8 884212 25,328,963.7 606 0.35% 28.8 28.3 03:29 م
2080 الغاز الأهلية (غازكو) 22.05 179644 3,935,368.45 153 1.15% 22.05 21.75 03:29 م
4020 العقارية 27.5 162268 4,457,871 94 1.10% 27.7 27.3 03:29 م
4030 النقل البحري 16.55 1584653 26,116,425.75 561 1.22% 16.6 16.35 03:29 م
4040 سابتكو (النقل الجماعي) 15.65 2717707 42,529,772.45 1154 2.62% 15.95 15.25 03:29 م
4050 ساسكو 18.8 1248145 23,533,966.7 785 1.90% 19.1 18.6 03:29 م
4061 أنعام القابضة 71.25 672596 47,962,132.75 1013 -2.06% 72 71 03:29 م
4070 تهامة 77 27511 2,117,435.75 109 0.65% 77.5 76.5 03:26 م
4080 عسير 18.55 1986305 36,689,233.3 858 3.34% 18.8 18 03:29 م
4090 طيبة 22 439284 9,630,653.55 305 0.46% 22.2 21.75 03:29 م
4100 مكة للإنشاء 38.9 30370 1,185,642.3 55 0.00% 39.1 38.9 03:29 م
4110 مبرد 50.25 559742 28,022,297.8 719 1.11% 51 49 03:29 م
4130 الباحة 20.4 1211597 24,544,166.3 975 1.75% 20.65 19.9 03:29 م
4140 الصادرات 42 251359 10,574,870.4 398 -0.24% 42.4 41.6 03:29 م
4150 الرياض للتعمير 22.5 599740 13,467,391.5 311 0.22% 22.5 22.3 03:29 م
4160 ثمار 28.6 526110 14,696,322.7 513 3.62% 28.6 27.6 03:29 م
4170 شمس 32.8 459744 15,075,124.9 539 2.18% 33.2 32.1 03:29 م
4180 مجموعة فتيحي 16.55 3463876 57,146,023.15 1483 1.53% 16.7 16.3 03:29 م
4190 جرير 152 11905 1,809,653 38 0.00% 152.5 151.75 03:25 م
5110 كهرباء السعودية 13.15 1652157 21,645,664.5 430 0.38% 13.15 13.05 03:29 م
7010 شركة الاتصالات السعودية 40.1 467528 18,778,092 253 -0.25% 40.3 40 03:28 م
6050 الأسماك 32.1 516395 16,601,458.6 693 0.00% 32.4 31.9 03:29 م
6060 الشرقية 51 488635 24,841,948 698 0.00% 51.5 50.25 03:29 م
6070 الجوف 36.4 72769 2,630,757.6 73 1.11% 36.4 36 03:29 م
6090 جازادكو 19.1 1822006 34,673,220.5 954 1.60% 19.25 18.75 03:29 م
1030 الاستثمار 17 45506 774,628.95 54 1.19% 17.05 16.95 03:28 م
2130 صدق 18.9 8105563 152,000,964.7 4185 3.85% 19.3 18.2 03:29 م
8010 التعاونية 49.3 41723 2,045,085.9 91 1.23% 49.3 48.5 03:26 م
7020 اتحاد اتصالات 66 293547 19,301,961.5 282 0.38% 66 65.5 03:29 م
1140 بنك البلاد 26.7 661635 17,586,401.5 397 1.91% 26.9 26.3 03:29 م
2270 سدافكو 57.25 138468 7,890,718 169 -0.43% 57.5 56.5 03:29 م
2260 الصحراء 15.15 1606621 24,275,286.5 682 0.66% 15.2 15 03:29 م
2280 المراعي 67.25 398579 26,807,328.25 596 -0.37% 67.75 67 03:29 م
2290 ينساب 47.1 487606 22,874,113.7 360 0.64% 47.1 46.8 03:29 م
4200 الدريس 34 273882 9,287,275.4 254 0.89% 34 33.6 03:29 م
4210 الأبحاث والتسويق 26 524840 13,502,982 555 4.42% 26.4 24.9 03:29 م
2300 السعودية للورق 30.3 157971 4,768,624 190 0.00% 30.4 30 03:29 م
2310 سبكيم العالمية 20.05 820048 16,377,120.75 339 1.01% 20.05 19.85 03:29 م
4220 إعمار المدينة الاقتصادية 10.85 16089820 172,291,017.25 3665 1.88% 10.85 10.6 03:29 م
4240 فواز الحكير 81.25 13191 1,062,649 84 1.56% 81.5 80 03:27 م
2330 المتقدمة 25.6 382061 9,759,536.8 281 -0.39% 25.7 25.4 03:29 م
2340 العبد اللطيف 27.4 80122 2,182,985.4 61 0.00% 27.4 27.1 03:28 م
8030 ميدغلف 30.2 233823 7,026,194.8 259 3.42% 31 29.2 03:29 م
8220 وقاية 41.1 500334 20,559,080.2 756 0.74% 41.7 40.7 03:29 م
2350 كيان السعودية 16.3 3522264 57,427,689.7 856 0.00% 16.4 16.25 03:29 م
8020 ملاذ للتأمين 23 2786300 64,261,529.55 2235 3.60% 23.75 22.35 03:29 م
8060 ولاء للتأمين 21.95 1376339 29,771,387.4 1053 4.28% 21.95 21.2 03:29 م
8070 الدرع العربي 29.5 329463 9,677,602 258 0.34% 29.6 29.1 03:29 م
8080 ساب تكافل 34.4 877314 30,083,733 1073 -0.29% 34.7 34 03:29 م
8040 أليانز إس إف 98 326464 32,082,849.25 1097 0.00% 101 96.25 03:29 م
4250 جبل عمر 19.3 3299216 63,206,962.25 1124 1.05% 19.3 19 03:29 م
8090 سند 22.45 629287 14,162,677.2 673 1.58% 22.9 22.25 03:29 م
8120 إتحاد الخليج 20.25 1344704 27,101,211.15 958 2.79% 20.45 19.9 03:29 م
8130 الأهلي للتكافل 61.25 153296 9,368,427.25 385 0.82% 62 60.5 03:27 م
8100 سايكو 44.8 741072 33,383,950.6 1433 -2.82% 46 44.7 03:29 م
8110 السعودية الهندية 42.9 1087085 47,272,895.8 1689 1.90% 45 42.3 03:29 م
8140 الأهلية للتأمين 41.1 620204 25,387,999.6 957 0.24% 41.4 40.5 03:29 م
8150 أسيج 34.6 1851441 64,973,391.8 2506 -3.35% 36 34.4 03:29 م
2360 الفخارية 66.75 71285 4,791,713.25 186 0.38% 69.5 66.5 03:29 م
4270 طباعة وتغليف 31.8 192544 6,117,751.5 259 -0.63% 32.5 31.6 03:29 م
8050 سلامة 41 616948 25,446,368.5 892 0.74% 41.8 40.5 03:29 م
4260 بدجت السعودية 41.5 84156 3,492,635.7 125 1.22% 42 41 03:29 م
4280 المملكة القابضة 11.05 406280 4,481,603.2 199 0.45% 11.1 11 03:28 م
8170 الاتحاد التجاري 24.6 1189142 29,463,771.15 1037 3.80% 25.3 24 03:29 م
8180 الصقر للتأمين 26 939474 24,813,080.3 1012 -2.26% 27 26 03:29 م
8160 التأمين العربية 29.9 905725 27,116,213.2 955 0.67% 30.4 29.6 03:29 م
4290 الخليج للتدريب 35.5 19266 682,458.1 59 0.57% 35.6 35.3 03:26 م
2370 مسك 19.35 2107489 40,723,952.8 1136 1.31% 19.6 19.1 03:29 م
4300 دار الأركان 10.95 35562840 384,420,718.15 5735 1.39% 10.95 10.7 03:29 م
2380 بترورابغ 21.15 540105 11,393,780.25 406 0.48% 21.2 21 03:29 م
1150 الإنماء 13.05 29788406 386,488,399.1 4800 1.16% 13.05 12.9 03:29 م
8210 بوبا للتأمين 23.7 1701902 41,197,841.1 1627 4.18% 24.9 23.7 03:29 م
8190 المتحدة للتأمين 35 427557 14,979,475.1 561 1.45% 35.5 34.6 03:29 م
8200 إعادة 14.25 7121655 102,052,456.65 2246 0.35% 14.55 14.2 03:29 م
1210 بى سى آي 29 395271 11,448,119.1 451 2.11% 29.4 28.5 03:29 م
6001 حلواني 41.4 52821 2,179,107.9 141 0.73% 41.5 41 03:29 م
4001 العثيم 85 5729 485,230.75 60 0.00% 85 84.5 03:23 م
1211 معادن 30.3 852935 25,881,221.1 412 0.00% 30.5 30.1 03:29 م
2001 كيمانول 16.95 3534255 59,574,669 1413 1.50% 17.05 16.65 03:29 م
2002 بتروكيم 23.95 262027 6,267,926.55 191 -0.21% 24.2 23.7 03:28 م
4310 مدينة المعرفة 19.8 5073004 98,003,003 1934 4.21% 19.8 19 03:29 م
6002 هرفي للأغذية 86.25 13649 1,171,640.5 52 0.29% 86.5 85.5 03:29 م
3091 أسمنت الجوف 17.1 1454415 24,795,543.2 948 0.29% 17.15 16.95 03:29 م
8290 سوليدرتي 23.15 1451292 33,599,963.2 1093 0.87% 23.3 22.95 03:29 م
8250 أكسا 33.5 460766 15,436,038.9 546 1.21% 33.9 33.1 03:29 م
8240 أيس 97 167154 15,880,900.75 462 2.92% 98 93 03:29 م
8230 تكافل الراجحي 52.75 190802 10,033,502.5 322 0.96% 53 52.25 03:29 م
8270 بروج للتأمين 51.5 451877 23,209,087.25 790 0.49% 51.75 51 03:29 م
1320 أنابيب السعودية 24 110622 2,664,007.65 166 1.48% 24.2 24 03:29 م
8260 الخليجية العامة 37 294897 10,860,745.5 431 1.37% 37.1 36.4 03:29 م
8280 العالمية 43.5 471067 20,456,457.4 709 2.11% 43.9 42.9 03:29 م
4002 المواساة 48.5 55534 2,680,279.7 121 0.62% 48.5 48 03:29 م
1214 شاكر 67.5 108503 7,345,106.25 71 -0.37% 68 67.5 03:24 م
1213 السريع 24.3 253189 6,125,021.25 234 0.83% 24.3 24 03:29 م
8310 أمانة 31.8 963602 30,830,313.9 1151 0.63% 32.4 31.5 03:29 م
8300 الوطنية للتأمين 88 227294 20,063,897.75 643 1.44% 89.5 86.5 03:29 م
2010 سابك 94.25 3958184 373,273,800 3825 0.53% 94.75 94 03:29 م
1212 أسترا 39.2 48093 1,868,347.5 141 1.29% 39.2 38.6 03:29 م
1330 الخضري 35.4 202280 7,201,176.5 303 0.28% 36 35.2 03:29 م
7030 زين 9.1 77104958 703,771,450.25 10016 2.25% 9.35 9 03:29 م
7040 عذيب 17.45 15776585 274,507,593.35 6383 1.75% 17.7 17.15 03:29 م
3001 أسمنت حائل 19.55 773074 15,058,773.15 637 0.77% 19.65 19.3 03:29 م
2320 البابطين 24.9 80208 1,995,024.65 109 0.20% 25 24.8 03:28 م
4230 البحر الأحمر 31.6 336490 10,593,883.1 419 0.00% 31.7 31.2 03:29 م
1310 مجموعة المعجل 14.15 3312248 46,740,645.85 1193 1.07% 14.25 14 03:29 م
8311 عناية 42.4 3661810 157,688,876.4 5150 4.18% 44.5 42.1 03:29 م
1201 تكوين 49.7 363107 18,035,292.1 565 0.20% 50 49.3 03:29 م
4003 إكسترا 88 5872 514,507 54 0.00% 88 87.25 03:26 م
3002 أسمنت نجران 21.95 13630311 299,707,971.75 8669 -0.23% 22.15 21.8 03:29 م

أسهم تهمك


تابع حركة تداول أسهمك أولاً بأول

سجل دخولك الآن
وكون محفظة خاصة بأسهمك


سيتم تلقائياً عرض آخر أسهم قمت بزيارتها هنا.

جميع الحقوق محفوظة لمعلومات مباشر © 2005-{0}

تسجيل الدخول

إذا لم تكن لديك عضوية بعد , اضغط هنا لإنشاء حساب

رأيك يهمنا

نرحب دائما بآرائك و اقتراحاتك لتطوير خدمات الموقع، الرجاء كتابة اية آراء أو اقتراحات أو شكاوى لديك لنقوم بالنظر فيها بأسرع وقت

أعلى الصفحة