القيم العادلة - سوق مسقط للأوراق المالية

أحدث القيم العادلة للشركات، بناءاً على المصادر المختلفة
إظهار جميع النتائج»
224 نتائج موجودة عرض من 1 إلى 25 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
التاريخ رمز السهم الشركة المصدر القيمة العادلة سعر السهم الفرق نسبة الفرق السعر التوصية / التقييم
20 مايو 2012 OCOI أسمنت عمان... الوطني للاستثمار (إن... 0.780 0.648 0.132 20.37% 0.653 شراء
20 مايو 2012 RCCI ريسوت للأس... الوطني للاستثمار (إن... 1.090 1.220 -0.130 -10.66% 1.218 تخفيض الوزن النسبي
10 مايو 2012 RCCI ريسوت للأس... بنك عمان العربي 1.291 1.230 0.061 4.96% 1.218 إحتفاظ
05 مايو 2012 OTEL العمانية ل... بيت الاستثمار العالم... 1.450 1.305 0.145 11.11% 1.285 شراء
30 أبريل 2012 OCOI أسمنت عمان... الوطني للاستثمار (إن... 0.778 0.637 0.141 22.14% 0.653 شراء
30 أبريل 2012 OTEL العمانية ل... الوطني للاستثمار (إن... 1.450 1.308 0.142 10.86% 1.285 تجميع
30 أبريل 2012 RCCI ريسوت للأس... الوطني للاستثمار (إن... 0.984 1.184 -0.200 -16.89% 1.218 بيع
30 أبريل 2012 BKMB بنك مسقط ... الوطني للاستثمار (إن... 0.670 0.624 0.046 7.37% 0.579 تجميع
30 أبريل 2012 NBOB الوطني الع... الوطني للاستثمار (إن... 0.310 0.292 0.018 6.16% 0.287 تجميع
30 أبريل 2012 NWRS النورس الوطني للاستثمار (إن... 0.830 0.551 0.279 50.64% 0.494 شراء
21 مارس 2012 NBOB الوطني الع... الوطني للاستثمار (إن... 0.350 0.311 0.039 12.54% 0.287 تجميع
29 فبراير 2012 OCOI أسمنت عمان... الوطني للاستثمار (إن... 0.631 0.505 0.126 24.95% 0.653 شراء
29 فبراير 2012 OTEL العمانية ل... الوطني للاستثمار (إن... 1.450 1.407 0.043 3.06% 1.285 إحتفاظ
29 فبراير 2012 NBOB الوطني الع... الوطني للاستثمار (إن... 0.320 0.320 0.000 0.00% 0.287 إحتفاظ
29 فبراير 2012 RCCI ريسوت للأس... الوطني للاستثمار (إن... 0.869 0.857 0.012 1.40% 1.218 تجميع
09 يناير 2012 AACT الأنوار لب... الخليجية بادر لأسواق... 0.339 0.335 0.004 1.19% 0.350 حياد
04 يناير 2012 OMVS أومنفست فينكورب انفستمنت هول... 0.519 0.420 0.099 23.57% 0.390 شراء
27 ديسمبر 2011 RNSS النهضة للخ... الخليجية بادر لأسواق... 0.660 0.546 0.114 20.88% 0.520 حياد
06 ديسمبر 2011 NWRS النورس الوطني للاستثمار (إن... 0.790 0.646 0.144 22.29% 0.494 شراء
14 نوفمبر 2011 OTEL العمانية ل... الوطني للاستثمار (إن... 1.400 1.190 0.210 17.65% 1.285 تجميع
30 أكتوبر 2011 OCOI أسمنت عمان... الوطني للاستثمار (إن... 0.631 0.451 0.180 39.91% 0.653 شراء
26 أكتوبر 2011 NWRS النورس الوطني للاستثمار (إن... 0.820 0.618 0.202 32.69% 0.494 شراء
04 أكتوبر 2011 OCOI أسمنت عمان... الوطني للاستثمار (إن... 0.648 0.454 0.194 42.73% 0.653 شراء
30 سبتمبر 2011 NWRS النورس الوطني للاستثمار (إن... 0.820 0.638 0.182 28.53% 0.494 شراء
30 سبتمبر 2011 BKMB بنك مسقط ... الوطني للاستثمار (إن... 0.780 0.671 0.109 16.24% 0.579 تجميع
224 نتائج موجودة عرض من 1 إلى 25 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

أسهم تهمك


تابع حركة تداول أسهمك أولاً بأول

سجل دخولك الآن
وكون محفظة خاصة بأسهمك


سيتم تلقائياً عرض آخر أسهم قمت بزيارتها هنا.

جميع الحقوق محفوظة لمعلومات مباشر © 2005-{0}

تسجيل الدخول

إذا لم تكن لديك عضوية بعد , اضغط هنا لإنشاء حساب

رأيك يهمنا

نرحب دائما بآرائك و اقتراحاتك لتطوير خدمات الموقع، الرجاء كتابة اية آراء أو اقتراحات أو شكاوى لديك لنقوم بالنظر فيها بأسرع وقت

أعلى الصفحة