المؤشرات و القطاعات

المـؤشر العــــام(MSM30)

اختر المؤشر أو القطاع
 
آخر تحديث : 21 مايو,
5,623.220
التغير : 4.51    0.08%
فتح : 5,618.71
إغلاق سابق : 5,618.71

أدنى

أعلى

5,602.620

5,623.220

  فتح: 5,618.710
جميع البيانات متأخرة 15 دقيقة أثناء الجلسة

‫إجماليات السوق‬

حجم التداول : 6,953,327
قيمة التداول : 2,084,110.42
المفكرة الاقتصادية
28 مايو نهاية الترشيح لعضوية مجلس الإدارة (بنك اتش اس بي سي عمان (بنك عمان الدولي سابقا))
30 مايو جمعية عامة غير عادية (ظفار للسياحة)
31 مايو جمعية عامة عادية (بنك اتش اس بي سي عمان (بنك عمان الدولي سابقا))
03 يونيو تاريخ الاستحقاق (إس إم إن باور القابضة)
04 يونيو جمعية عامة غير عادية (الخليجية لإنتاج الفطر)
رمز الشركة اسم الشركة سعر الإغلاق حجم التداول قيمة التداول عدد الصفقات نسبة التغير أعلى أدنى تاريخ آخر سعر
NBOB الوطني العماني 0.287 36475 10,457.25 8 1,335.00% 0.288 0.286 12:44 م
OIBB بنك عمان الدولي 0.229 230000 52,600 6 3.62% 0.23 0.227 12:42 م
ABOB البنك الأهلي 0.201 183646 36,854.2 14 3.61% 0.202 0.2 12:27 م
BKDB بنك ظفار 0.437 1946 850.402 1 -0.68% 0.437 0.437 12:24 م
BKMB بنك مسقط 0.579 477935 276,920.297 92 24.78% 0.584 0.574 12:57 م
BKSB بنك صحار 0.15 173190 25,910.31 6 11.11% 0.15 0.149 12:56 م
ONIC أونك القابضة 0.264 443406 117,192.547 79 35.38% 0.269 0.26 12:59 م
OMVS أومنفست 0.39 74600 29,072.9 13 0.00% 0.391 0.385 12:59 م
GISI الخليجية لخدمات الاستثمار 0.085 201725 17,097.975 18 14.86% 0.086 0.083 12:55 م
DIDI ظفار الدولية 0.422 9960 4,206.2 3 -0.71% 0.43 0.42 12:38 م
AAIT الأنوار القابضة 0.117 506933 59,170.248 70 36.05% 0.118 0.115 12:59 م
OTEL العمانية للاتصالات 1.285 120282 154,559.189 22 96.18% 1.288 1.281 12:57 م
RNSS النهضة للخدمات 0.52 220106 114,393.015 35 1.76% 0.527 0.513 12:59 م
AJSS الجزيرة للخدمات 0.278 33250 9,260 8 -2.11% 0.28 0.27 12:59 م
OIFC عمان للاستثمارات والتمويل المحدودة 0.215 176774 38,075.95 27 45.27% 0.216 0.214 12:55 م
OCOI أسمنت عمان 0.653 74000 48,353.997 11 0.77% 0.655 0.65 12:57 م
RCCI ريسوت للأسمنت 1.218 185382 225,715.466 9 -0.16% 1.23 1.21 12:53 م
GECS جلفار للهندسة 0.378 396294 149,622.147 41 11.18% 0.38 0.371 12:59 م
NAPI منتجات الألمونيوم 0.222 101266 22,525.023 18 -2.20% 0.227 0.22 12:59 م
AACT الأنوار لبلاط السيراميك 0.35 201064 70,372.4 12 8.02% 0.35 0.35 12:56 م
ATMI حديد الجزيرة 0.27 373788 100,949.782 18 0.37% 0.272 0.27 12:59 م
VOES فولتامب 0.326 2000 651 2 39.91% 0.326 0.325 10:43 ص
OCAI صناعة الكابلات العمانية 0.808 26850 21,702.8 14 0.75% 0.812 0.802 12:56 م
TGII عبر الخليج للاستثمار القابضة 0.088 442144 39,045.528 40 1.15% 0.091 0.087 12:58 م
DCFI أعلاف ظفار 0.14 4884 683.76 1 -0.71% 0.14 0.14 12:07 م
GICI الخليج للكيماويات 0.16 6000 960 2 125.35% 0.16 0.16 12:49 م
NWRS النورس 0.494 288313 142,537.721 51 87.83% 0.506 0.491 12:59 م
OUIS المتحدة للتأمين 0.161 198000 31,812.892 24 0.63% 0.164 0.155 12:59 م

أسهم تهمك


تابع حركة تداول أسهمك أولاً بأول

سجل دخولك الآن
وكون محفظة خاصة بأسهمك


سيتم تلقائياً عرض آخر أسهم قمت بزيارتها هنا.

جميع الحقوق محفوظة لمعلومات مباشر © 2005-{0}

تسجيل الدخول

إذا لم تكن لديك عضوية بعد , اضغط هنا لإنشاء حساب

رأيك يهمنا

نرحب دائما بآرائك و اقتراحاتك لتطوير خدمات الموقع، الرجاء كتابة اية آراء أو اقتراحات أو شكاوى لديك لنقوم بالنظر فيها بأسرع وقت

أعلى الصفحة