المؤشرات و القطاعات

المؤشر العام(ISX)

اختر المؤشر أو القطاع
 
آخر تحديث : 21 مايو,
115.41
التغير : 0.10    0.09%
فتح : 115.31
إغلاق سابق : 115.31

أدنى

أعلى

115.30

115.68

  فتح: 115.31
جميع البيانات متأخرة 15 دقيقة أثناء الجلسة

‫إجماليات السوق‬

حجم التداول : 2,189,280,328
قيمة التداول : 2,963,934,903.36
المفكرة الاقتصادية
21 مايو إعادة السهم للتداول (مدينة ألعاب الكرخ السياحية)
24 مايو جمعية عامة عادية (الصناعات الكيمياوية والبلاستيكية)
26 مايو إيقاف التداول (مصرف الشمال)
29 مايو إيقاف التداول (الأمين للتأمين)
02 يونيو جمعية عامة عادية (مصرف الشمال)
رمز الشركة اسم الشركة سعر الإغلاق حجم التداول قيمة التداول عدد الصفقات نسبة التغير أعلى أدنى تاريخ آخر سعر
BCOI أهلي 1.23 22881609 28,144,379.07 9 0.00% 1.23 1.23 11:43 ص
BBOB بغداد 2.25 2359489 5,336,040.03 2 -1.32% 2.27 2.25 11:58 ص
BIIB اسلام 1.1 463000000 495,440,000 5 4.76% 1.1 1.07 11:42 ص
BIBI اثمار 0.93 246549346 226,875,398.32 11 1.09% 0.93 0.92 11:59 ص
BNOI نخيل 0.84 10000000 8,399,000 2 0.00% 0.84 0.83 11:59 ص
AIPM لحوم 8.7 17531548 151,124,070.2 16 -2.25% 8.94 8.61 11:59 ص
BDSI سلام 3.1 5512890 16,874,443.4 4 1.31% 3.1 3.06 11:58 ص
AISP بذور 3.19 9300793 29,693,613.81 32 -1.85% 3.29 3.15 11:59 ص
BBAY بلبنك 0.81 36470235 29,700,890.35 14 0.00% 0.83 0.81 11:43 ص
BEFI اقتصاد 1.13 303000000 342,390,000 2 0.00% 1.13 1.13 11:47 ص
BNOR شمال 2.08 150681435 314,910,570.45 50 0.48% 2.1 2.06 11:59 ص
BUOI اتحاد 0.79 11300000 8,927,000 3 0.00% 0.79 0.79 11:39 ص
BKUI كورد 2.15 26800000 57,635,000 15 -2.27% 2.16 2.15 11:59 ص
NAHF أهلية 0.94 100000 93,500 2 1.08% 0.94 0.93 11:29 ص
NAME امين 1.13 1550000 1,752,500 3 -1.74% 1.15 1.13 11:53 ص
NGIR امان 0.77 40451000 30,017,230 20 10.00% 0.77 0.73 11:33 ص
SMOF العاب 24.5 100000 2,450,000 2 0.00% 24.5 24.5 11:25 ص
SMRI عقار 2.71 15009018 40,593,971.54 17 -0.37% 2.78 2.7 11:53 ص
SILT براري 4.64 7897388 36,544,530.32 25 0.00% 4.64 4.6 11:59 ص
SBAG بادية 6.24 7057056 44,055,829.12 8 1.46% 6.25 6.14 11:58 ص
SBMC سيارة 3.44 165448 569,141.12 1 0.00% 3.44 3.44 10:00 ص
HNTI سياحة 17.75 275000 4,881,250 3 -0.28% 17.75 17.75 11:31 ص
HBAG بغتيل 8.7 250000 2,183,000 2 -2.25% 8.8 8.7 11:51 ص
HISH عشتار 22.05 850000 18,717,500 9 0.23% 22.05 22 11:57 ص
HMAN منصور 27 255000 6,860,000 5 3.85% 27 26.8 11:37 ص
HSAD سدير 22 80556 1,780,982 5 -2.22% 22.25 22 11:41 ص
IMAP مندوا 1.91 1135000 2,166,500 5 -1.04% 1.91 1.9 11:58 ص
IBSD بيبسي 1.18 16678089 19,679,525.94 16 1.72% 1.18 1.17 11:46 ص
IHLI هلال 0.79 19117092 15,323,638.56 18 0.00% 0.81 0.79 11:56 ص
INCP اسفنج 1.33 422880145 566,269,713.21 173 2.31% 1.37 1.27 11:59 ص
IELI لكترو 1.64 118819529 187,245,587.29 147 0.00% 1.69 1.5 11:59 ص
IFCM فكاشي 2.13 3098386 6,540,422.74 6 1.43% 2.13 2.09 11:56 ص
IMIB دراجة 1.96 34000000 66,119,000 7 5.38% 1.98 1.8 11:28 ص
IMPI أصباغ 2.85 2210000 6,233,800 8 1.79% 2.85 2.75 11:59 ص
IICM ايسسم 1 7986890 8,046,627.8 5 0.00% 1.02 1 11:36 ص
IMCM حديثة 0.65 762623 495,704.95 1 0.00% 0.65 0.65 10:31 ص
BGUC خليج 0.86 41519176 35,708,491.36 9 0.00% 0.87 0.86 11:47 ص
HBAY بابل 28.5 300000 8,550,000 4 1.79% 28.5 28.5 11:59 ص
HKAR كربلا 3.8 300000 1,140,000 1 0.00% 3.8 3.8 10:54 ص
BELF مصرف إيلاف 0.93 140720587 131,127,351.78 10 -1.06% 0.94 0.93 11:12 ص
SKTA شماكس 10 320000 3,193,750 5 -6.12% 10 9.75 11:55 ص

أسهم تهمك


تابع حركة تداول أسهمك أولاً بأول

سجل دخولك الآن
وكون محفظة خاصة بأسهمك


سيتم تلقائياً عرض آخر أسهم قمت بزيارتها هنا.

جميع الحقوق محفوظة لمعلومات مباشر © 2005-{0}

تسجيل الدخول

إذا لم تكن لديك عضوية بعد , اضغط هنا لإنشاء حساب

رأيك يهمنا

نرحب دائما بآرائك و اقتراحاتك لتطوير خدمات الموقع، الرجاء كتابة اية آراء أو اقتراحات أو شكاوى لديك لنقوم بالنظر فيها بأسرع وقت

أعلى الصفحة