المؤشرات و القطاعات

المـؤشر العــــام(DFMGI)

اختر المؤشر أو القطاع
 
آخر تحديث : 21 مايو,
1,488.090
التغير : 21.53    1.47%
فتح : 1,466.56
إغلاق سابق : 1,466.56

أدنى

أعلى

1,465.850

1,491.720

  فتح: 1,466.560
جميع البيانات متأخرة 15 دقيقة أثناء الجلسة

‫إجماليات السوق‬

حجم التداول : 135,312,720
قيمة التداول : 153,051,242.32
المفكرة الاقتصادية
21 مايو منازعات قضائية (بيت الاستثمار العالمي - الكويت)
21 مايو زيادة رأس المال (بيت التمويل الخليجي)
24 مايو جمعية عامة عادية (مجموعة الصناعات الوطنية القابضة)
28 مايو جمعية عامة عادية (هيتس تيليكوم القابضة)
30 مايو جمعية عامة عادية (الوطنية الدولية القابضة)
رمز الشركة اسم الشركة سعر الإغلاق حجم التداول قيمة التداول عدد الصفقات نسبة التغير أعلى أدنى تاريخ آخر سعر
DIB دبي الإسلامي 1.9 1626209 3,091,549.78 60 0.53% 1.91 1.89 01:59 م
DIC دبي للاستثمار 0.705 3629802 2,531,176.18 87 3.83% 0.707 0.683 01:59 م
GGICO الخليجية للإستثمارات 0.304 77982 23,048.1 6 3.75% 0.305 0.274 12:11 م
EMAAR إعمار 2.95 8526671 24,955,161.59 314 2.43% 2.96 2.88 01:59 م
TABREED تبريد 1.28 28236016 35,622,141.54 405 4.92% 1.3 1.22 01:58 م
UPP الاتحاد العقارية 0.379 8563886 3,253,070.79 102 2.43% 0.392 0.367 01:59 م
ARTC ارابتك 2.9 5561433 16,163,745.31 205 1.40% 2.93 2.88 01:59 م
AMAN أمان 1 4082168 4,079,540.86 82 2.46% 1.02 0.977 01:59 م
SHUAA شعاع كابيتال 0.725 279938 200,282.13 10 3.57% 0.725 0.701 01:58 م
DU المتكاملة 3.02 1011210 3,059,093.6 66 1.34% 3.04 3 01:58 م
ARMX أرامكس 1.8 608167 1,087,070.35 18 1.69% 1.8 1.76 01:52 م
TAMWEEL تمويل 1.18 18607006 21,891,638.56 294 3.51% 1.2 1.16 01:59 م
GULFNAV الخليج للملاحة 0.256 4545636 1,154,598.5 66 3.23% 0.257 0.249 01:56 م
AIRARABIA العربية للطيران 0.604 3644589 2,187,035.87 50 0.83% 0.604 0.593 01:58 م
DEYAAR ديار للتطوير 0.305 7316863 2,190,900.21 66 2.69% 0.306 0.29 01:56 م
EMIRATESNBD الإمارات دبي الوطني 2.72 278546 758,170.12 16 -0.73% 2.75 2.71 01:46 م
DSI دريك آند سكل 0.808 1940240 1,571,117.17 46 1.00% 0.815 0.8 01:57 م
AJMANBANK مصرف عجمان 0.825 84071 69,012.58 5 0.61% 0.84 0.82 01:02 م
TAKAFUL-EM تكافل الإمارات 0.548 221800 119,309.86 9 3.20% 0.548 0.528 01:34 م
DARTAKAFUL دار التكافل 0.598 196500 115,907.67 8 2.22% 0.598 0.58 01:59 م
DFM سوق دبي المالي 0.972 12479688 12,128,270.63 193 1.78% 0.981 0.955 01:59 م

أسهم تهمك


تابع حركة تداول أسهمك أولاً بأول

سجل دخولك الآن
وكون محفظة خاصة بأسهمك


سيتم تلقائياً عرض آخر أسهم قمت بزيارتها هنا.

جميع الحقوق محفوظة لمعلومات مباشر © 2005-{0}

تسجيل الدخول

إذا لم تكن لديك عضوية بعد , اضغط هنا لإنشاء حساب

رأيك يهمنا

نرحب دائما بآرائك و اقتراحاتك لتطوير خدمات الموقع، الرجاء كتابة اية آراء أو اقتراحات أو شكاوى لديك لنقوم بالنظر فيها بأسرع وقت

أعلى الصفحة