جاري تحميل البيانات...
| الرمز | اسم الشركة | السعر | نسبه التغير % | الحجم | المتوسط | التغيير | المتوسط | التغيير | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCRS | الخليجية الك... | 22.66 | 0.56% | 12195.0 | 16,240 | -24.91 | 16,759 | -27.24 | 21 مايو 2012 |
| NASR | الماكو | 8.54 | -0.55% | 21595.0 | 16,544 | 30.53 | 28,340 | -23.80 | 21 مايو 2012 |
| ORWE | النساجون الش... | 16.53 | -0.83% | 583487.0 | 236,676 | 146.53 | 375,105 | 55.55 | 21 مايو 2012 |
| AMES | المركز الطبي... | 69.07 | 5.04% | 200.0 | 39 | 29.31 | 5,325 | -96.24 | 21 مايو 2012 |
| PHAR | إيبيكو | 34.01 | 0.00% | 60147.0 | 9,202 | 553.63 | 22,207 | 170.84 | 21 مايو 2012 |
| MPCI | ممفيس للأدوي... | 15.14 | -1.85% | 1595.0 | 237 | 573.94 | 511 | 211.98 | 15 مايو 2012 |
| AITG | اسيوط الاسلا... | 6.54 | 0.00% | 15450.0 | 5,418 | 185.15 | 4,867 | 217.41 | 21 مايو 2012 |
| DEIN | الدلتا للتأم... | 5.71 | -0.51% | 17800.0 | 4,035 | 341.14 | 7,946 | 124.01 | 21 مايو 2012 |
| ICLE | انكوليس | 106.99 | 0.66% | 21.0 | 304,245 | -99.96 | -- | -- | 24 أبريل 2012 |
| MOIN | المهندس للتأ... | 13.75 | 0.07% | 400.0 | 914 | -56.24 | 1,233 | -67.55 | 21 مايو 2012 |
| NEDA | نيوداب | 8.86 | 0.65% | 9250.0 | 20,417 | -54.69 | 14,259 | -35.13 | 21 مايو 2012 |
| PRCL | شينى | 3.94 | -1.35% | 87388.0 | 161,463 | -45.88 | 219,835 | -60.25 | 21 مايو 2012 |
| ABUK | أبوقير للأسم... | 130.01 | -1.02% | 730.0 | 1,385 | -47.29 | 1,869 | -60.95 | 21 مايو 2012 |
| KZPC | كفر الزيات | 31.2 | -0.10% | 8721.0 | 10,067 | -13.37 | 6,405 | 36.17 | 21 مايو 2012 |
| PSFC | بولي سيرف لل... | 5.0 | 4.95% | 287024.0 | -- | -- | -- | -- | 27 نوفمبر 2008 |
| GSSC | الصوامع والت... | 20.12 | -1.89% | 300.0 | 1,325 | -77.37 | 762 | -60.66 | 21 مايو 2012 |
| MFSC | مصر للأسواق ... | 3.4 | 5.92% | 6103.0 | 11,024 | -44.64 | 15,727 | -61.20 | 21 مايو 2012 |
| OSTD | بى تك للتجار... | 3.01 | -5.17% | 500.0 | 4,472 | -88.82 | 9,289 | -94.62 | 21 مايو 2012 |
| ORHD | أوراسكوم للف... | 15.68 | 3.05% | 13582.0 | 4,439 | 206.00 | 8,896 | 52.67 | 31 ديسمبر 2009 |
| SEHO | سميراميس | 86.3 | 20.19% | 1000.0 | 48,500 | -63.79 | -- | -- | 08 ديسمبر 2011 |
| SCTS | قناة السويس ... | 13.0 | 3.37% | 8464.0 | 1,249 | 577.66 | 1,552 | 445.32 | 17 مايو 2012 |
| ACRO | اكرو مصر | 18.24 | 3.09% | 6000.0 | 2,612 | 129.71 | 2,270 | 164.36 | 21 مايو 2012 |
| IEEC | المشروعات ال... | 9.21 | -1.96% | 31369.0 | 37,534 | -16.42 | 45,372 | -30.86 | 21 مايو 2012 |
| MBSC | مصر بني سويف... | 52.93 | -1.59% | 9108.0 | 3,416 | 166.65 | 4,908 | 85.56 | 21 مايو 2012 |
| MCQE | مصر للأسمنت ... | 0.0 | 2.67% | 40.0 | 355 | -88.72 | 488 | -91.80 | 21 مايو 2012 |
| NCEM | القومية للأس... | 14.0 | 2.59% | 2000.0 | 1,611 | 24.13 | 2,516 | -20.52 | 21 مايو 2012 |
| SCEM | أسمنت سيناء | 24.51 | 3.28% | 10228.0 | 14,647 | -30.17 | 23,043 | -55.61 | 21 مايو 2012 |
| SUCE | السويس للأسم... | 20.17 | 0.00% | 600.0 | 21,143 | -97.16 | 8,698 | -93.10 | 21 مايو 2012 |
| EBSC | أصول للوساطة | 118.6 | 0.00% | 28450.0 | 85,250 | -66.63 | 57,167 | -50.23 | 21 مايو 2012 |
| SDTI | شارم دريمز | 9.25 | -6.84% | 1700.0 | 668 | 154.62 | 896 | 89.67 | 21 مايو 2012 |
| ECAP | الجوهرة | 2.08 | -2.02% | 309.0 | 18,751 | -98.35 | 18,861 | -98.36 | 20 مايو 2012 |
| ALEX | الإسكندرية ل... | 13.44 | -1.61% | 19272.0 | 22,250 | -13.39 | 44,627 | -56.82 | 21 مايو 2012 |
| AIVC | العرفة | 0.34 | 0.00% | 1585497.0 | 209,213 | 657.84 | 293,437 | 440.32 | 21 مايو 2012 |
| CERA | اراسمكو | 21.78 | -0.92% | 788.0 | 7,829 | -89.93 | 4,053 | -80.56 | 21 مايو 2012 |
| ARVA | العربية للمح... | 1.71 | 0.00% | 49430.0 | 83,522 | -40.82 | 92,492 | -46.56 | 21 مايو 2012 |
| HCFI | لكح جروب | 0.54 | -3.57% | 1823028.0 | 1,573,792 | 15.84 | 1,798,461 | 1.37 | 21 مايو 2012 |
| LCSW | ليسيكو | 5.06 | -1.02% | 37534.0 | 158,824 | -76.37 | 117,534 | -68.07 | 21 مايو 2012 |
| GMCI | جي أم سي للا... | 2.53 | 1.00% | 30985.0 | 95,639 | -67.60 | 147,893 | -79.05 | 21 مايو 2012 |
| EASB | ثمار | 0.66 | -1.35% | 55350.0 | 47,402 | 16.77 | 76,110 | -27.28 | 21 مايو 2012 |
| RMTV | رواد مصر للا... | 480.75 | 0.00% | 10.0 | 200 | 0.00 | 133 | 50.00 | 22 مارس 2012 |
| MIPH | مينا فارم لل... | 28.46 | 1.46% | 7635.0 | 4,273 | 78.66 | 6,913 | 10.45 | 21 مايو 2012 |
| ICID | العالمية للا... | 31.12 | -1.95% | 4175.0 | 5,260 | -20.63 | 4,782 | -12.70 | 21 مايو 2012 |
| ROTO | رواد | 12.88 | 2.13% | 40963.0 | 111,088 | -63.13 | 69,147 | -40.76 | 21 مايو 2012 |
| MHOT | هيلتون | 38.31 | 1.34% | 2045.0 | 2,698 | -24.21 | 4,910 | -58.35 | 21 مايو 2012 |
| MEDU | المهن الطبية | 27.81 | 0.00% | 440.0 | 272 | 61.57 | 621 | -29.12 | 20 مايو 2012 |
| ECMI | مختار ابراهي... | 57.06 | -11.99% | 17431.0 | 31,941 | -45.43 | 9,372 | 85.99 | 31 ديسمبر 2009 |
| CIEB | كريدي اجريكو... | 8.7 | -1.84% | 1435.0 | 9,447 | -84.81 | 14,297 | -89.96 | 21 مايو 2012 |
| CANA | بنك قناة الس... | 4.03 | -0.98% | 7465.0 | 25,046 | -70.19 | 13,738 | -45.66 | 21 مايو 2012 |
| EGBE | المصري الخلي... | 1.51 | -0.62% | 11550.0 | 15,276 | -24.39 | 14,915 | -22.56 | 21 مايو 2012 |
| FAIT | فيصل بالجنيه | 21.89 | 0.82% | 11595.0 | 3,595 | 222.56 | 11,202 | 3.51 | 21 مايو 2012 |
| FAITA | فيصل بالدولا... | 3.77 | -0.25% | 29299.0 | 5,377 | 444.92 | 10,849 | 170.06 | 21 مايو 2012 |
| NSGB | الأهلي سوستي... | 30.12 | 3.06% | 208173.0 | 99,137 | 109.99 | 82,812 | 151.38 | 21 مايو 2012 |
| SAUD | البركة - مصر | 8.75 | -2.65% | 14000.0 | 27,394 | -48.89 | 44,335 | -68.42 | 21 مايو 2012 |
| EGCH | كيما | 8.89 | -0.87% | 69984.0 | 79,006 | -11.42 | 138,441 | -49.45 | 21 مايو 2012 |
| ADCI | العربية للأد... | 18.62 | -2.61% | 104.0 | 1,674 | -93.79 | 1,869 | -94.44 | 21 مايو 2012 |
| CPCI | القاهرة للأد... | 18.9 | 1.29% | 1250.0 | 1,133 | 10.29 | 1,231 | 1.57 | 21 مايو 2012 |
| BIOC | جلاكسو | 10.0 | -1.40% | 2100.0 | 6,245 | -66.37 | 4,072 | -48.42 | 21 مايو 2012 |
| AXPH | الإسكندرية ل... | 47.16 | -0.49% | 344.0 | 579 | -40.59 | 1,899 | -81.88 | 17 مايو 2012 |
| SAIB | بنك الشركة ا... | 13.2 | 0.00% | 15.0 | 16 | -62.50 | 16 | 293.75 | 10 يناير 2012 |
| EGAS | غاز مصر | 74.62 | -0.92% | 3000.0 | 3,492 | -14.09 | 1,688 | 77.75 | 21 مايو 2012 |
| NINH | مستشفى النزه... | 28.37 | -4.20% | 913.0 | 4,236 | -78.45 | 2,876 | -68.26 | 21 مايو 2012 |
| IRAX | عز الدخيلة | 0.0 | -1.20% | 63.0 | 183 | -65.50 | 304 | -79.28 | 20 مايو 2012 |
| EGAL | مصر للالومني... | 21.1 | -0.79% | 600.0 | 2,500 | -76.00 | 1,165 | -48.50 | 21 مايو 2012 |
| IRON | الحديد والصل... | 3.99 | -3.40% | 3487.0 | 31,318 | -88.87 | 31,589 | -88.96 | 21 مايو 2012 |
| RAKT | راكتا | 6.64 | -3.86% | 21660.0 | 32,094 | -32.51 | 65,414 | -66.89 | 21 مايو 2012 |
| EGSA | نايل سات | 5.6 | 2.71% | 550.0 | 1,540 | -64.29 | 529 | 3.97 | 21 مايو 2012 |
| ALCN | الإسكندرية ل... | 66.07 | -3.16% | 400.0 | 1,076 | -62.83 | 1,145 | -65.07 | 20 مايو 2012 |
| CSAG | القناة للتوك... | 6.21 | -0.31% | 43350.0 | 79,543 | -45.50 | 107,437 | -59.65 | 21 مايو 2012 |
| DCCC | دمياط لتداول... | -10.16 | 0.00% | 98.0 | 706 | -86.11 | -- | -- | 07 أبريل 2008 |
| AUTO | جي بي اوتو | 19.95 | -0.33% | 2500.0 | 35,940 | -93.04 | 37,746 | -93.38 | 21 مايو 2012 |
| SMPP | الشروق للطبا... | 8.45 | 1.69% | 1200.0 | 6,029 | -80.10 | 5,793 | -79.29 | 21 مايو 2012 |
| UASG | العربية للشح... | 0.6 | -2.67% | 337871.0 | 443,320 | -23.79 | 473,753 | -28.68 | 21 مايو 2012 |
| TOUR | التعمير السي... | 7.48 | 0.00% | 801.0 | 935 | -14.33 | 494 | 62.04 | 20 مايو 2012 |
| SBAG | السويس للأكي... | 176.96 | 0.00% | 206.0 | 130 | 58.06 | 84 | 146.41 | 21 مايو 2012 |
| GGCC | الجيزة للمقا... | 16.52 | -1.19% | 182515.0 | 137,145 | 33.08 | 111,770 | 63.30 | 21 مايو 2012 |
| ENGC | ايكون | 4.52 | -1.56% | 22000.0 | 17,532 | 25.48 | 23,543 | -6.55 | 21 مايو 2012 |
| AIUR | الاستثمارات ... | 17.208695653 | 1.50% | 250.0 | 239 | 4.60 | 277 | -9.69 | 05 أبريل 2012 |
| ABCE | بنك المؤسسة ... | 11.05 | 2.79% | 250.0 | 100 | 150.00 | 222 | 12.36 | 30 ديسمبر 2009 |
| TORA | بورتلاند طره | 29.16 | -0.38% | 1240.0 | 1,159 | 6.99 | 1,050 | 18.07 | 21 مايو 2012 |
| OCPH | أكتوبر فارما | 1.176 | 0.00% | 15780.0 | 9,470 | 66.63 | -- | -- | 27 يناير 2010 |
| GIHD | الغربية الاس... | 23.96 | -0.43% | 18918.0 | 21,519 | -12.09 | 20,030 | -5.55 | 21 مايو 2012 |
| ZMID | زهراء المعاد... | 48.4 | 4.33% | 250.0 | 585 | -57.28 | 505 | -50.52 | 20 مايو 2012 |
| RUBX | روبكس | 10.2 | -1.33% | 2210.0 | 6,832 | -67.65 | 4,631 | -52.27 | 21 مايو 2012 |
| WCDF | مطاحن وسط وغ... | 28.66 | -1.87% | 2865.0 | 677 | 323.19 | 4,801 | -40.32 | 21 مايو 2012 |
| ELNA | النصر لتصنيع... | 14.02 | -1.00% | 11120.0 | 5,133 | 116.64 | 5,517 | 101.56 | 21 مايو 2012 |
| TRTO | عبر المحيطات... | 0.13 | 7.14% | 43649.0 | 322,871 | -86.48 | 143,857 | -69.66 | 21 مايو 2012 |
| NCCW | النصر للاعما... | 20.68 | 0.76% | 110.0 | 847 | -87.01 | 3,127 | -96.48 | 21 مايو 2012 |
| NIPH | النيل للاوية | 21.43 | 0.60% | 350.0 | 1,468 | -76.16 | 752 | -53.48 | 13 مايو 2012 |
| SCFM | مطاحن جنوب ا... | 22.06 | 0.43% | 100.0 | 138 | -27.54 | 308 | -67.59 | 17 مايو 2012 |
| DCRC | دلتا للإنشاء | 5.6 | 0.00% | 146094.0 | 166,819 | -12.42 | 172,962 | -15.53 | 21 مايو 2012 |
| PACH | باكين | 31.79 | 0.31% | 150.0 | 84,198 | -99.82 | 22,942 | -99.35 | 21 مايو 2012 |
| AFMC | مطاحن ومخابز... | 19.02 | -1.46% | 1700.0 | 1,860 | -8.60 | 1,999 | -14.95 | 21 مايو 2012 |
| PHTV | بيراميزا | 12.67 | 2.67% | 2987.0 | 2,284 | 30.76 | 2,161 | 38.21 | 21 مايو 2012 |
| NCGC | النيل لحليج ... | 6.55 | -2.53% | 179575.0 | 91,621 | 96.00 | 118,338 | 51.75 | 15 ديسمبر 2011 |
| NHPS | الإسكان للنق... | 30.97 | 2.64% | 17656.0 | 17,258 | 2.31 | 12,265 | 43.95 | 21 مايو 2012 |
| SMCS | سامكريت مصر | 1362.0 | 0.00% | 70.0 | 12,456 | -99.44 | -- | -- | 10 أكتوبر 2010 |
| RREI | اليكو | 0.59 | -3.17% | 458820.0 | 638,738 | -28.17 | 1,510,806 | -69.63 | 21 مايو 2012 |
| SNFI | سوهاج الوطني... | 16.08 | -1.96% | 5248.0 | 7,756 | -32.33 | 10,365 | -49.37 | 21 مايو 2012 |
| VODE | فودافون | 91.26 | 0.00% | 50.0 | -- | -- | 75 | -33.33 | 09 مايو 2012 |
| SUGR | الدلتا للسكر | 14.9 | 1.32% | 4219.0 | 13,554 | -68.87 | 17,028 | -75.22 | 21 مايو 2012 |
| SNFC | الشرقية الوط... | 4.23 | 0.87% | 56950.0 | 80,699 | -29.43 | 109,816 | -48.14 | 21 مايو 2012 |
| POUL | القاهرة للدو... | 7.67 | -2.69% | 22603.0 | 83,504 | -72.93 | 108,968 | -79.26 | 21 مايو 2012 |
| COSG | القاهرة للزي... | 17.6 | -1.09% | 180.0 | 341 | -47.25 | 322 | -44.11 | 21 مايو 2012 |
| ESGI | النشا والجلو... | 6.13 | 2.86% | 675.0 | 4,814 | -85.98 | 5,192 | -87.00 | 21 مايو 2012 |
| BISM | بسكو مصر | 32.0 | 3.14% | 107.0 | 85 | 25.88 | 107 | 0.40 | 20 مايو 2012 |
| MPCO | المنصورة للد... | 15.11 | -2.84% | 5922.0 | 9,240 | -35.91 | 8,358 | -29.15 | 21 مايو 2012 |
| MOSC | مصر للزيوت | 11.11 | 1.69% | 500.0 | 3,641 | -86.27 | 2,676 | -81.31 | 21 مايو 2012 |
| EDFM | مطاحن شرق ال... | 29.01 | 4.77% | 100.0 | 87 | 14.94 | 72 | 38.34 | 21 مايو 2012 |
| UEFM | مطاحن مصر ال... | 43.06 | 0.10% | 3042.0 | 1,034 | 194.14 | 632 | 380.97 | 21 مايو 2012 |
| MILS | مطاحن شمال ا... | 15.73 | -0.37% | 600.0 | 3,073 | -80.48 | 4,109 | -85.40 | 21 مايو 2012 |
| EAST | الشرقية للدخ... | 0.0 | -1.97% | 11.0 | 2,625 | -99.58 | 12,612 | -99.91 | 20 مايو 2012 |
| EXPA | تنمية الصادر... | 4.71 | 1.59% | 7550.0 | 15,507 | -51.31 | 20,701 | -63.53 | 21 مايو 2012 |
| HDBK | بنك التعمير ... | 10.79 | 2.95% | 250229.0 | 50,481 | 395.69 | 29,522 | 747.59 | 21 مايو 2012 |
| EPPK | الأهرام للطب... | 11.35 | -0.79% | 1130.0 | 4,925 | -77.06 | 5,829 | -80.61 | 21 مايو 2012 |
| SICC | المقاولات وا... | 26.0 | 0.00% | 200.0 | 200 | 0.00 | -- | -- | 09 يوليو 2008 |
| MRCO | ميراكو | 49.05 | 0.00% | 100.0 | 285 | -64.91 | 187 | -46.61 | 17 مايو 2012 |
| ADPC | اراب ديري | 47.55 | 3.24% | 6844.0 | 101 | 6,676.24 | 1,498 | 356.88 | 16 مايو 2012 |
| ALUM | الألومنيوم ا... | 26.99 | -0.39% | 674.0 | 954 | -29.36 | 1,288 | -47.69 | 21 مايو 2012 |
| ISMA | الاسماعيلية ... | 4.15 | -5.21% | 28087.0 | 36,205 | -22.42 | 40,524 | -30.69 | 21 مايو 2012 |
| SIMO | سيمو | 10.14 | -1.59% | 6621.0 | 4,551 | 45.49 | 3,910 | 69.33 | 21 مايو 2012 |
| SEFP | سنيوريتا للص... | 10.0 | 0.00% | 800000.0 | -- | -- | -- | -- | 12 أكتوبر 2005 |
| CCAR | كونتكت لتجار... | 26.25 | 0.00% | 391536.0 | 142,582 | 174.60 | -- | -- | 29 ديسمبر 2009 |
| UNIP | يونيباك | 7.84 | -2.79% | 9008.0 | 17,652 | -48.97 | 33,913 | -73.44 | 21 مايو 2012 |
| AALR | العامة لاستص... | 45.0 | 4.41% | 6410.0 | 9,124 | -29.74 | 10,480 | -38.83 | 21 مايو 2012 |
| CIRF | القاهرة للاس... | 11.34 | -1.74% | 13751.0 | 7,645 | 79.86 | 6,048 | 127.38 | 21 مايو 2012 |
| WKOL | وادي كوم إمب... | 28.86 | 0.37% | 620.0 | 1,059 | -41.48 | 1,365 | -54.56 | 21 مايو 2012 |
| CIRA | القاهرة للاس... | 10.94 | -1.88% | 200.0 | 5,671 | -96.47 | 4,079 | -95.10 | 21 مايو 2012 |
| GIZF | الجزيرة للفن... | 22.94 | 3.80% | 25.0 | 26 | 23.08 | 16 | 51.52 | 09 مايو 2012 |
| GPPL | جولدن بيرامي... | 1.45 | -3.33% | 210.0 | 88 | 140.00 | 127,020 | -99.83 | 02 مايو 2012 |
| PRMH | برايم القابض... | 1.18 | -3.87% | 42355.0 | 34,505 | 22.75 | 51,185 | -17.25 | 21 مايو 2012 |
| AMMS | ريجينا للمكر... | 86.39 | -0.02% | 50.0 | 78 | -35.90 | 224 | -77.70 | 21 أبريل 2010 |
| UNBE | بنك الإتحاد ... | 4.16 | 2.26% | 1975.0 | 3,275 | -39.69 | 4,838 | -59.17 | 21 مايو 2012 |
| SEIG | السعودية الم... | 52.0 | 0.00% | 100.0 | 278 | -64.07 | 152 | -34.18 | 21 مايو 2012 |
| NDRP | نماء | 11.65 | 1.30% | 1000.0 | 153 | 553.59 | 534 | 87.17 | 13 مايو 2012 |
| ARPP | العامرية للص... | 15.28 | 5.00% | 600.0 | 3,600 | -83.33 | -- | -- | 13 مايو 2008 |
| NOUR | بيراميدز كاب... | 7.58 | 5.00% | 5.0 | 1 | 400.00 | 1 | 400.00 | 08 أبريل 2010 |
| SPHT | الشمس بيرامي... | 38.8 | 0.00% | 100.0 | 679,690 | -70.39 | -- | -- | 10 أبريل 2012 |
| EOSB | العروبة للسم... | 0.89 | -4.10% | 53555.0 | 41,492 | 29.07 | 37,792 | 41.71 | 21 مايو 2012 |
| EITP | المصرية للمش... | 36.5 | 1.11% | 60.0 | 575 | -89.57 | 512 | -88.29 | 10 مايو 2012 |
| MRDT | ميراكو للتنم... | 77.33 | 0.00% | 116.0 | -- | -- | -- | -- | 04 يوليو 2007 |
| BALX | بنك الإسكندر... | 28.38 | -1.46% | 3.9E7 | -- | -- | -- | -- | 22 مارس 2009 |
| COMI | البنك التجار... | 25.84 | -3.29% | 975355.0 | 708,162 | 37.73 | 627,768 | 55.37 | 21 مايو 2012 |
| DEVE | الوطني للتنم... | 3.42 | -3.00% | 49535.0 | 106,011 | -53.27 | 144,794 | -65.79 | 21 مايو 2012 |
| DAPH | التعمير والا... | 9.9 | -2.34% | 7928.0 | 13,304 | -40.41 | 15,347 | -48.34 | 21 مايو 2012 |
| IFAP | الدولية للمح... | 2.54 | -2.24% | 35550.0 | 49,263 | -27.84 | 101,730 | -65.05 | 21 مايو 2012 |
| OCDI | سوديك | 16.65 | 0.64% | 110139.0 | 280,050 | -60.67 | 384,079 | -71.32 | 21 مايو 2012 |
| SWDY | السويدي | 22.76 | 0.13% | 388418.0 | 93,084 | 317.28 | 130,818 | 196.91 | 21 مايو 2012 |
| EMOB | موبينيل | 199.15 | -0.13% | 7707.0 | 199,617 | -96.14 | 233,569 | -96.70 | 21 مايو 2012 |
| ELSH | الشمس للاسكا... | 2.91 | -1.32% | 360962.0 | 270,645 | 33.37 | 436,522 | -17.31 | 21 مايو 2012 |
| UEGC | الصعيد للمقا... | 1.15 | -0.85% | 339089.0 | 407,909 | -16.87 | 607,263 | -44.16 | 21 مايو 2012 |
| ACGC | العربية لحلي... | 2.56 | -1.76% | 582820.0 | 688,775 | -15.38 | 656,125 | -11.17 | 21 مايو 2012 |
| APSW | بولفارا | 1.84 | 0.59% | 230800.0 | 301,386 | -23.42 | 481,247 | -52.04 | 21 مايو 2012 |
| ESRS | حديد عز | 6.9 | 1.40% | 1456028.0 | 1,537,531 | -5.30 | 1,789,554 | -18.64 | 21 مايو 2012 |
| EKHO | قابضة م ك | 1.08 | -0.85% | 624063.0 | 473,435 | 31.82 | 401,207 | 55.55 | 21 مايو 2012 |
| ELKA | القاهرة للاس... | 4.48 | -0.45% | 210488.0 | 171,515 | 22.72 | 300,657 | -29.99 | 21 مايو 2012 |
| HRHO | هيرمس | 11.26 | -1.14% | 2341439.0 | 4,501,289 | -47.98 | 4,019,709 | -41.75 | 21 مايو 2012 |
| ETRS | إيجيترانس | 5.66 | 2.23% | 40399.0 | 52,784 | -23.46 | 63,621 | -36.50 | 21 مايو 2012 |
| ETEL | المصرية للات... | 12.71 | 0.88% | 2043239.0 | 917,926 | 122.59 | 1,037,365 | 96.96 | 21 مايو 2012 |
| MPRC | الانتاج الاع... | 3.0 | -3.15% | 142448.0 | 178,266 | -20.09 | 169,134 | -15.78 | 21 مايو 2012 |
| NAHO | النعيم القاب... | 0.25 | 0.00% | 198505.0 | 192,371 | 3.19 | 165,111 | 20.22 | 21 مايو 2012 |
| ORTE | اوراسكوم تلي... | 3.11 | 2.86% | 4594096.0 | 2,886,354 | 59.17 | 4,564,924 | 0.64 | 21 مايو 2012 |
| OCIC | أوراسكوم للإ... | 271.62 | -1.05% | 83334.0 | 103,321 | -19.34 | 94,530 | -11.84 | 21 مايو 2012 |
| OLGR | أوليمبك جروب | 39.75 | 0.00% | 2.0 | 141 | -98.58 | 5,526 | -99.96 | 18 ديسمبر 2011 |
| SVCE | جنوب الوادي ... | 3.2 | 0.32% | 208128.0 | 103,708 | 100.69 | 158,354 | 31.43 | 21 مايو 2012 |
| RAYA | راية | 5.17 | 5.30% | 431652.0 | 372,387 | 15.91 | 452,585 | -4.63 | 21 مايو 2012 |
| SMFR | ايجيفرت | 5.36 | -2.52% | 38703.0 | 29,419 | 31.56 | 29,296 | 32.11 | 21 مايو 2012 |
| SKPC | سيدي كرير | 12.33 | -1.73% | 85215.0 | 143,814 | -40.75 | 251,127 | -66.07 | 21 مايو 2012 |
| TMGH | طلعت مصطفى | 4.2 | -1.67% | 2656282.0 | 3,063,017 | -13.28 | 4,615,787 | -42.45 | 21 مايو 2012 |
| MICH | مصر لصناعة ا... | 5.16 | -2.16% | 8457.0 | 38,476 | -78.02 | 49,920 | -83.06 | 21 مايو 2012 |
| CEFM | مطاحن مصر ال... | 7.45 | -0.27% | 1000.0 | 3,065 | -67.37 | 4,537 | -77.96 | 21 مايو 2012 |
| MENA | مينا للاستثم... | 1.57 | -1.20% | 97929.0 | 96,409 | 1.58 | 171,308 | -42.83 | 21 مايو 2012 |
| DTPP | دلتا للطباعة... | 25.02 | 1.15% | 1210.0 | 875 | 38.29 | 1,082 | 11.87 | 21 مايو 2012 |
| NDRL | الحفر الوطني... | 81.43 | 0.00% | 25.0 | 51 | -1.96 | 51 | -1.96 | 04 ديسمبر 2011 |
| MTAC | مانتراك | 10.0 | 0.00% | 500.0 | 500 | 0.00 | -- | -- | 04 مارس 2009 |
| KWIN | القاهرة الوط... | 4.61 | 0.00% | 5650.0 | 2,078 | 171.96 | 2,854 | 97.94 | 21 مايو 2012 |
| UNPH | المتحدة للصي... | 20.98 | 33.72% | 1000000.0 | -- | -- | -- | -- | 06 أبريل 2006 |
| COTR | كونتاجا التج... | 9.45 | 5.00% | 10050.0 | 5,025 | 100.00 | -- | -- | 24 يوليو 2007 |
| EZIZ | إيزيس للفناد... | 110.43 | 1.42% | 50.0 | 10,897 | -99.54 | 8,185 | -99.39 | 30 مارس 2009 |
| ODHN | أوراسكوم الق... | 4.9 | 3.41% | 3600.0 | 4,932 | -27.00 | 9,486 | -62.05 | 21 مايو 2012 |
| CAED | القاهرة للخد... | 16.76 | 0.00% | 100.0 | 93 | 7.53 | 1,891 | -94.71 | 17 مايو 2012 |
| PPIS | سيسب | 10.03 | -3.99% | 2144.0 | 578 | 270.61 | 663 | 223.27 | 14 يناير 2010 |
| NIRE | نيركو | 20.57 | 15.42% | 919.0 | 558 | 64.77 | 456 | 101.58 | 14 يناير 2010 |
| OBMI | جلفاميتال | 48.04 | 21.28% | 563.0 | 257 | 118.85 | 143 | 294.53 | 14 يناير 2010 |
| ORHC | الدولية القا... | 8.88 | 350.45% | 1.0 | 15,038,399 | -100.00 | 9,023,060 | -100.00 | 05 يناير 2010 |
| EREC | العقارية الم... | 11.46 | -22.40% | 14954.0 | 8,276 | 80.70 | 7,513 | 99.04 | 14 يناير 2010 |
| NANA | الملاحة الوط... | 7.89 | 21.64% | 4368.0 | 2,647 | 65.03 | 1,389 | 214.50 | 14 يناير 2010 |
| MRBK | بلوم مصر | 7.05 | -27.27% | 7495.0 | 1,780 | 321.13 | 1,772 | 323.01 | 14 يناير 2010 |
| SCAR | إس.كار | 11.98 | -5.17% | 43201.0 | 14,576 | 196.38 | 14,625 | 195.40 | 14 يناير 2010 |
| IDEA | ايديال | 12.35 | 4.65% | 131065.0 | 35,036 | 274.08 | 18,791 | 597.50 | 14 يناير 2010 |
| GLAS | الوطنية للزج... | 6.01 | 0.66% | 115628.0 | 57,346 | 101.63 | 29,008 | 298.60 | 14 يناير 2010 |
| NMPH | النيل للكبري... | 10.85 | 19.07% | 185727.0 | 93,060 | 99.58 | 48,948 | 279.44 | 14 يناير 2010 |
| TABA | طابا للتنمية... | 25.0 | 0.00% | 60000.0 | -- | -- | -- | -- | 20 أكتوبر 2008 |
| BSCC | أسمنت بني سو... | 3.95 | 0.00% | 500.0 | -- | -- | -- | -- | 14 أبريل 2009 |
| CBIB | باركليز مصر | 114.35 | -47.76% | 502.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 سبتمبر 2009 |
| SCIS | قناة السويس ... | 14.128 | 0.00% | 10776.0 | 32,330 | -66.67 | 32,330 | -66.67 | 29 أغسطس 2006 |
| EKWS | المصرية الكو... | 7.88 | 0.00% | 100.0 | -- | -- | -- | -- | 02 يوليو 2009 |
| CICI | التجاري الدو... | 31.5 | 0.00% | 2000.0 | 281 | 358.72 | 437 | 357.67 | 01 فبراير 2009 |
| HCCO | أسمنت حلوان | 28.006 | 0.03% | 450.0 | 1,188 | -62.13 | 1,809 | -75.12 | 21 ديسمبر 2009 |
| ANFI | الإسكندرية ا... | 9.15 | 4.90% | 500.0 | 2,022 | -75.28 | 1,446 | -65.42 | 21 مايو 2012 |
| AMER | عامر جروب | 0.67 | -1.41% | 2682772.0 | 3,498,568 | -23.32 | 5,763,013 | -53.45 | 21 مايو 2012 |
| AMIA | الملتقى العر... | 26.35 | 0.85% | 2658.0 | 8,268 | -67.85 | 12,599 | -78.90 | 21 مايو 2012 |
| PREG | بيريوس - مصر | 16.16 | -0.92% | 11347.0 | 24,541 | -53.76 | 11,140 | 1.86 | 31 ديسمبر 2009 |
| CSUM | المصرية للجب... | 44.81 | 437.00% | 1879074.0 | -- | -- | -- | -- | 31 ديسمبر 2007 |
