أسعار الأسهم

جميع البيانات متأخرة 15 دقيقة أثناء الجلسة (آخر تحديث21 مايو 2012 03:14 م )
السهم آخر صفقة أقل سعر أعلى سعر نسبة التغير التغير متوسط مرجح سعر الفتح القيمة الكمية عدد الصفقات
الخليج للاستثمار... 0.25 0.22 0.25 13.64% 0.03 0.25 0.22 125.22 501 2
المركز الطبي الج... 69.00 69.00 69.25 9.63% 6.07 69.07 63.00 13,814.00 200 2
الجيزة للمقاولات 16.90 15.51 16.90 7.48% 1.15 16.52 15.37 3,015,490.00 182515 312
الصوامع والتخزين 20.12 20.12 20.12 6.79% 1.28 20.12 18.84 6,036.00 300 1
العربية للأدوية 18.67 17.31 18.68 6.46% 1.13 18.62 17.49 1,936.93 104 6
الإسكان للنقابات... 30.23 29.95 31.85 6.43% 1.87 30.97 29.10 546,837.00 17656 53
العرفة 0.35 0.32 0.35 6.25% 0.02 0.34 0.32 545,370.00 1585497 182
سيمو 9.58 9.58 10.52 5.96% 0.57 10.14 9.57 67,156.30 6621 25
النصر للاعمال ال... 20.68 20.68 20.68 5.94% 1.16 20.68 19.52 2,274.80 110 1
فوديكو 8.52 8.50 8.80 5.71% 0.47 8.70 8.23 106,044.00 12195 23
اراسمكو 21.86 21.50 21.86 5.07% 1.05 21.78 20.73 17,162.70 788 4
مطاحن ومخابز الإ... 18.89 17.50 19.90 5.02% 0.91 19.02 18.11 32,341.30 1700 10
ريكاب للاستثمارا... 1.67 1.66 1.72 5.00% 0.08 1.68 1.60 5,796.40 3450 5
جنوب الوادي للاس... 3.18 3.09 3.25 4.58% 0.14 3.20 3.06 665,204.00 208128 124
هيلتون 38.59 36.01 38.60 4.36% 1.60 38.31 36.71 78,341.10 2045 15
النعيم القابضة 0.25 0.24 0.26 4.17% 0.01 0.25 0.24 49,663.30 198505 44
المصري الخليجي 1.50 1.49 1.51 4.14% 0.06 1.51 1.45 17,393.30 11550 11
الإسكندرية الوطن... 9.15 9.15 9.15 3.98% 0.35 9.15 8.80 4,575.00 500 1
سوديك 16.75 16.29 16.91 3.93% 0.63 16.65 16.02 1,834,020.00 110139 187
الشمس للاسكان 2.97 2.85 2.97 3.93% 0.11 2.91 2.80 1,052,050.00 360962 156
الزيوت المستخلصة 0.83 0.80 0.83 3.80% 0.03 0.82 0.79 276,723.00 339288 54
ماريدايف 1.11 1.10 1.13 3.74% 0.04 1.11 1.07 547,689.00 492279 200
جلاكسو 9.99 9.99 10.00 3.73% 0.36 10.00 9.64 20,999.00 2100 2
القاهرة للاستثما 10.90 10.90 10.97 3.60% 0.38 10.94 10.56 2,187.00 200 2
اسيوط الاسلامية ... 6.63 6.40 6.63 3.48% 0.22 6.54 6.32 101,064.00 15450 23
طلعت مصطفى 4.29 4.14 4.29 3.45% 0.14 4.20 4.06 11,147,100.00 2656282 500
بايونيرز 3.92 3.81 3.93 3.19% 0.12 3.88 3.76 3,369,440.00 868938 338
وادي كوم إمبو لا... 28.51 28.51 29.00 3.15% 0.88 28.86 27.98 17,893.90 620 8
البنك التجاري ال... 25.87 25.31 26.01 3.15% 0.79 25.84 25.05 25,200,200.00 975355 540
عامر جروب 0.68 0.65 0.68 3.08% 0.02 0.67 0.65 1,786,090.00 2682772 216
أوراسكوم للاتصال... 1.37 1.32 1.38 3.05% 0.04 1.35 1.31 41,281,800.00 30582398 1471
فيصل بالدولار 3.79 3.66 3.79 3.01% 0.11 3.77 3.66 110,427.00 29299 36
الوطني للتنمية 3.42 3.37 3.45 3.01% 0.10 3.42 3.32 169,584.00 49535 25
الغربية الاسلامي 24.47 23.22 24.49 2.92% 0.68 23.96 23.28 453,220.00 18918 83
قابضة م ك 1.08 1.06 1.10 2.86% 0.03 1.08 1.05 674,400.00 624063 221
المصرية للمنتجعا 1.09 1.07 1.10 2.86% 0.03 1.08 1.05 2,527,160.00 2336356 210
بالم هيلز 1.84 1.80 1.85 2.82% 0.05 1.82 1.77 14,322,700.00 7856707 700
دلتا للإنشاء 5.68 5.48 5.68 2.75% 0.15 5.60 5.45 818,276.00 146094 112
الصعيد للمقاولات 1.15 1.13 1.16 2.68% 0.03 1.15 1.12 390,169.00 339089 78
ايجيفرت 5.50 5.12 5.50 2.68% 0.14 5.36 5.22 207,306.00 38703 49
الشرقية الوطنية 4.21 4.17 4.26 2.67% 0.11 4.23 4.12 240,764.00 56950 49
اوراسكوم تليكوم 3.11 3.03 3.15 2.64% 0.08 3.11 3.03 14,308,100.00 4594096 624
مينا للاستثمار ا... 1.60 1.56 1.60 2.61% 0.04 1.57 1.53 153,743.00 97929 24
شينى 3.94 3.85 3.99 2.60% 0.10 3.94 3.84 344,424.00 87388 96
المصريين للاسكان 2.39 2.33 2.40 2.58% 0.06 2.39 2.33 65,832.80 27600 25
المالية والصناعي 10.42 10.36 11.11 2.55% 0.26 10.47 10.21 2,356,910.00 225210 224
المتحدة للإسكان 6.85 6.79 7.04 2.50% 0.17 6.96 6.79 649,399.00 93283 36
القومية للأسمنت 14.00 14.00 14.00 2.49% 0.34 14.00 13.66 28,000.00 2000 1
القاهرة الوطنية ... 4.60 4.60 4.64 2.44% 0.11 4.61 4.50 26,031.50 5650 10
الدولية للمحاصيل... 2.52 2.52 2.56 2.42% 0.06 2.54 2.48 90,326.20 35550 20
الاهلي للاستثمار 6.51 6.51 6.70 2.33% 0.15 6.58 6.43 133,642.00 20325 37
مستشفى النزهة 28.85 28.20 28.85 2.31% 0.64 28.37 27.73 25,903.70 913 8
الحديد والصلب 4.00 3.91 4.00 2.31% 0.09 3.99 3.90 13,903.00 3487 10
غاز مصر 76.50 72.04 76.50 2.26% 1.65 74.62 72.97 223,854.00 3000 31
بولفارا 1.85 1.83 1.85 2.22% 0.04 1.84 1.80 424,994.00 230800 54
رمكو 1.90 1.88 1.92 2.15% 0.04 1.90 1.86 346,606.00 182071 73
القناة للتوكيلات 6.20 6.13 6.28 2.14% 0.13 6.21 6.08 269,391.00 43350 62
المصريين فى الخا... 3.36 3.33 3.40 2.11% 0.07 3.38 3.31 269,260.00 79758 36
مدينة نصر للاسكا 16.39 15.90 16.40 2.09% 0.33 16.13 15.80 855,947.00 53074 106
القاهرة للاستثما... 11.20 11.00 11.49 2.07% 0.23 11.34 11.11 155,986.00 13751 49
مطاحن مصر الوسطى 7.45 7.45 7.45 2.05% 0.15 7.45 7.30 7,450.00 1000 1
المصرية العقارية... 35.02 34.75 36.00 2.05% 0.71 35.26 34.55 161,680.00 4586 30
القلعة للاستشارا... 3.01 2.94 3.02 2.05% 0.06 2.99 2.93 3,743,250.00 1252106 358
بى تك للتجارة وا... 3.01 3.01 3.01 2.03% 0.06 3.01 2.95 1,505.00 500 1
ليفت سلاب 12.63 12.50 12.75 2.02% 0.25 12.60 12.35 868,395.00 68945 172
العربية لحليج ال... 2.55 2.53 2.60 1.99% 0.05 2.56 2.51 1,492,720.00 582820 204
الاسماعيلية للدو... 4.13 4.08 4.21 1.97% 0.08 4.15 4.07 116,561.00 28087 29
نيوداب 8.76 8.70 9.00 1.96% 0.17 8.86 8.69 81,941.10 9250 23
يونيباك 7.92 7.78 7.97 1.95% 0.15 7.84 7.69 70,628.90 9008 20
فيصل بالجنيه 22.00 21.50 22.00 1.91% 0.41 21.89 21.48 253,776.00 11595 12
العربية للاستثما... 0.55 0.53 0.55 1.89% 0.01 0.54 0.53 884,058.00 1636456 122
القاهرة للاسكان 4.50 4.43 4.53 1.82% 0.08 4.48 4.40 943,825.00 210488 145
العربية للمحابس 1.71 1.70 1.74 1.79% 0.03 1.71 1.68 84,517.30 49430 17
المصرية للدواجن 1.71 1.69 1.73 1.78% 0.03 1.72 1.69 801,957.00 467100 121
بيراميزا 12.75 12.52 12.75 1.77% 0.22 12.67 12.45 37,855.10 2987 12
حديد عز 6.86 6.83 6.96 1.77% 0.12 6.90 6.78 10,040,800.00 1456028 570
العبوات الدوائية 9.72 9.57 9.86 1.77% 0.17 9.76 9.59 50,829.70 5210 15
الإسماعيلية الجد... 5.82 5.65 5.94 1.73% 0.10 5.88 5.78 126,133.00 21443 28
اليكو 0.59 0.58 0.60 1.72% 0.01 0.59 0.58 270,419.00 458820 59
برايم القابضة 1.18 1.15 1.19 1.72% 0.02 1.18 1.16 49,898.30 42355 11
العقارية للبنوك ... 19.03 18.54 19.50 1.72% 0.32 18.95 18.63 1,313,840.00 69332 164
العربية للشحن وا... 0.61 0.58 0.61 1.69% 0.01 0.60 0.59 202,638.00 337871 41
كابو 0.61 0.59 0.61 1.69% 0.01 0.60 0.59 118,430.00 197115 22
المصريين للاستث... 7.40 7.21 7.45 1.66% 0.12 7.35 7.23 1,965,310.00 267425 229
المصرية العقارية 10.52 10.30 10.78 1.64% 0.17 10.53 10.36 413,061.00 39234 76
نايل سات 5.60 5.60 5.60 1.63% 0.09 5.60 5.51 3,080.00 550 1
إيجيترانس 5.62 5.60 5.79 1.62% 0.09 5.66 5.57 228,545.00 40399 49
رواد 13.00 12.77 13.06 1.58% 0.20 12.88 12.68 527,674.00 40963 85
مينا فارم للادوي 28.93 27.51 29.49 1.57% 0.44 28.46 28.02 217,283.00 7635 37
بنك الإتحاد الوط... 4.15 4.10 4.24 1.46% 0.06 4.16 4.10 8,218.00 1975 5
جي بي اوتو 20.00 19.70 20.00 1.37% 0.27 19.95 19.68 49,875.00 2500 7
راية 5.16 5.09 5.22 1.37% 0.07 5.17 5.10 2,233,110.00 431652 141
الألومنيوم العرب... 27.00 26.99 27.00 1.35% 0.36 26.99 26.63 18,194.60 674 6
المشروعات الصناع... 9.12 9.09 9.40 1.32% 0.12 9.21 9.09 288,752.00 31369 78
النشا والجلوكوز 6.13 6.12 6.13 1.32% 0.08 6.13 6.05 4,134.75 675 2
أوراسكوم للإنشاء 272.50 270.00 272.80 1.30% 3.48 271.62 268.14 22,634,900.00 83334 273
الكابلات الكهربا... 0.80 0.78 0.80 1.28% 0.01 0.79 0.78 379,888.00 480710 49
البركة - مصر 8.82 8.70 8.82 1.27% 0.11 8.75 8.64 122,485.00 14000 15
راكتا 6.71 6.57 6.74 1.22% 0.08 6.64 6.56 143,828.00 21660 40
هيرمس 11.30 11.12 11.34 1.17% 0.13 11.26 11.13 26,370,900.00 2341439 2687
أسمنت سيناء 24.55 24.40 24.72 1.16% 0.28 24.51 24.23 250,656.00 10228 39
ايكون 4.57 4.48 4.57 1.12% 0.05 4.52 4.47 99,347.90 22000 25
الملتقى العربي 26.60 26.00 26.65 1.07% 0.28 26.35 26.07 70,047.90 2658 14
السويس للأكياس 180.00 175.00 180.00 1.02% 1.78 176.96 175.18 36,454.20 206 4
مصر للزيوت 11.11 11.11 11.11 1.00% 0.11 11.11 11.00 5,555.00 500 1
مصر لصناعة الكيم... 5.13 5.13 5.20 0.98% 0.05 5.16 5.11 43,649.40 8457 10
سوهاج الوطنية 16.04 15.50 16.41 0.94% 0.15 16.08 15.93 84,395.60 5248 28
العامة لاستصلاح ... 45.21 43.90 45.75 0.94% 0.42 45.00 44.58 288,420.00 6410 54
مصر الجديدة للاس... 15.21 15.10 15.32 0.93% 0.14 15.21 15.07 848,241.00 55772 116
التعمير والاستشا... 10.00 9.83 10.00 0.92% 0.09 9.90 9.81 78,524.90 7928 19
كيما 8.88 8.81 9.00 0.91% 0.08 8.89 8.81 621,996.00 69984 103
سيدي كرير 12.30 12.20 12.40 0.90% 0.11 12.33 12.22 1,050,720.00 85215 207
الماكو 8.54 8.50 8.70 0.83% 0.07 8.54 8.47 184,455.00 21595 37
العبوات الطبية 1.24 1.22 1.26 0.81% 0.01 1.24 1.23 426,148.00 342770 111
جي أم سي للاستثم... 2.54 2.51 2.55 0.80% 0.02 2.53 2.51 78,322.10 30985 21
مطاحن وسط وغرب ا... 28.03 28.03 29.00 0.74% 0.21 28.66 28.45 82,120.40 2865 12
الانتاج الاعلامي 3.00 2.98 3.03 0.67% 0.02 3.00 2.98 427,659.00 142448 58
كفر الزيات 31.10 30.50 31.73 0.65% 0.20 31.20 31.00 272,079.00 8721 48
العربية للصناعات... 13.50 13.50 13.79 0.59% 0.08 13.59 13.51 12,227.70 900 6
بلتون المالية ال... 12.00 12.00 12.00 0.59% 0.07 12.00 11.93 194,532.00 16211 11
بورتلاند طره 29.00 29.00 29.50 0.55% 0.16 29.16 29.00 36,163.40 1240 3
الخليجية الكندية 22.71 22.42 22.88 0.53% 0.12 22.66 22.54 276,356.00 12195 33
الإسكندرية لأسمن... 13.45 13.30 13.51 0.52% 0.07 13.44 13.37 258,942.00 19272 28
مطاحن شمال القاه... 15.64 15.62 15.80 0.45% 0.07 15.73 15.66 9,437.00 600 3
العالمية للاستثم... 31.64 30.50 31.64 0.39% 0.12 31.12 31.00 129,940.00 4175 19
الأهلي سوستيه جن... 30.30 30.00 30.30 0.37% 0.11 30.12 30.01 6,270,410.00 208173 63
النصر لتصنيع الح... 14.30 13.70 14.30 0.36% 0.05 14.02 13.97 155,871.00 11120 32
المنصورة للدواجن 15.03 15.00 15.49 0.33% 0.05 15.11 15.06 89,456.40 5922 25
القاهرة للدواجن 7.73 7.61 7.73 0.26% 0.02 7.67 7.65 173,291.00 22603 31
بنك قناة السويس 4.02 4.00 4.07 0.25% 0.01 4.03 4.02 30,091.10 7465 17
جهينة 4.29 4.18 4.30 0.23% 0.01 4.27 4.26 13,900.60 3257 6
السويس للأسمنت 20.16 20.15 20.19 0.15% 0.03 20.17 20.14 12,101.30 600 5
اسكوم 7.35 7.29 7.40 0.14% 0.01 7.32 7.31 198,915.00 27158 47
السويدي 22.56 22.55 22.98 0.13% 0.03 22.76 22.73 8,841,800.00 388418 96
المصرية للاتصالا 12.72 12.50 12.80 0.08% 0.01 12.71 12.70 25,967,500.00 2043239 649
موبينيل 199.20 198.51 199.59 0.07% 0.14 199.15 199.01 1,534,880.00 7707 47
إيبيكو 34.00 34.00 34.51 0.03% 0.01 34.01 34.00 2,045,700.00 60147 17
مطاحن شرق الدلتا 29.01 29.01 29.01 0.03% 0.01 29.01 30.64 2,901.00 100 2
مصر للأسواق الحر 3.38 3.38 3.47 0.00% 0.00 3.40 3.40 20,739.10 6103 12
أصول للوساطة 118.60 118.60 118.60 0.00% 0.00 118.60 118.60 3,374,170.00 28450 1
لكح جروب 0.55 0.54 0.55 0.00% 0.00 0.54 0.54 987,638.00 1823028 78
ليسيكو 5.04 5.02 5.14 0.00% 0.00 5.06 5.06 190,100.00 37534 37
ثمار 0.68 0.65 0.68 0.00% 0.00 0.66 0.66 36,742.70 55350 13
عبر المحيطات للس... 0.13 0.13 0.13 0.00% 0.00 0.13 0.13 5,674.37 43649 13
سبينالكس 0.90 0.89 0.90 0.00% 0.00 0.89 0.89 193,757.00 217500 34
أبوقير للأسمدة 130.00 130.00 130.01 -0.03% -0.04 130.01 130.05 94,903.80 730 6
القاهرة للأدوية 18.90 18.90 18.90 -0.05% -0.01 18.90 18.91 23,625.00 1250 2
المهندس للتأمين 13.75 13.75 13.75 -0.07% -0.01 13.75 13.76 5,500.00 400 3
اكرو مصر 18.40 18.05 18.40 -0.16% -0.03 18.24 18.27 109,440.00 6000 6
روبكس 10.20 10.20 10.20 -0.20% -0.02 10.20 10.22 22,542.00 2210 4
شارم دريمز 9.25 9.23 9.25 -0.32% -0.03 9.25 9.28 15,719.00 1700 7
أوراسكوم القابضة... 4.96 4.86 4.96 -0.41% -0.02 4.90 4.92 17,656.00 3600 6
مطاحن مصر العليا 43.00 43.00 43.16 -0.44% -0.19 43.06 43.25 131,004.00 3042 18
الأهرام للطباعة 11.36 11.33 11.37 -0.44% -0.05 11.35 11.40 12,828.60 1130 6
الوطنية لمنتجات ... 14.36 14.12 14.38 -0.49% -0.07 14.26 14.33 42,631.60 2990 8
أموك 84.01 84.00 84.74 -0.57% -0.48 84.04 84.52 591,404.00 7037 41
الدلتا للسكر 14.80 14.62 14.93 -0.67% -0.10 14.90 15.00 62,847.00 4219 13
مصر بني سويف للأ... 53.04 52.63 54.00 -0.71% -0.38 52.93 53.31 482,068.00 9108 30
الشروق للطباعة و... 8.55 8.31 8.55 -0.71% -0.06 8.45 8.51 10,144.00 1200 5
النساجون الشرقيو 16.50 16.47 17.00 -0.72% -0.12 16.53 16.65 9,645,510.00 583487 975
دلتا للطباعة وال... 25.02 25.01 25.04 -0.91% -0.23 25.02 25.25 30,279.10 1210 10
الوطني المصري 19.00 19.00 19.00 -0.99% -0.19 19.00 19.19 1,900.00 100 1
تنمية الصادرات 4.71 4.70 4.75 -1.26% -0.06 4.71 4.77 35,586.20 7550 7
باكين 31.41 31.41 32.31 -1.30% -0.42 31.79 32.21 4,768.20 150 4
بيتومود 2.65 2.64 2.78 -1.46% -0.04 2.70 2.74 1,982,150.00 734101 339
القاهرة للزيوت 17.50 17.50 17.86 -1.62% -0.29 17.60 17.46 3,168.00 180 2
العروبة للسمسرة 0.88 0.88 0.91 -2.20% -0.02 0.89 0.91 47,719.90 53555 15
العربية لاستصلاح... 20.43 20.43 21.25 -2.54% -0.54 20.71 21.25 7,456.80 360 3
كريدي اجريكول 8.71 8.70 8.71 -2.90% -0.26 8.70 8.96 12,488.80 1435 4
الدلتا للتأمين 5.70 5.67 5.95 -3.22% -0.19 5.71 5.90 101,688.00 17800 27
السعودية المصرية... 52.00 52.00 52.00 -3.85% -2.08 52.00 54.08 5,200.00 100 1
مصر للالومنيوم 21.11 21.00 21.11 -4.13% -0.91 21.10 22.01 12,657.80 600 3
العبور للاستثمار... 5.50 5.46 5.90 -4.19% -0.24 5.49 5.73 2,443.70 445 4
يوتوبيا للاستثما 41.37 41.37 42.50 -4.73% -2.06 41.48 43.54 1,362,310.00 32846 122
بنك التعمير والا... 10.50 10.50 11.79 -7.38% -0.86 10.79 11.65 2,699,830.00 250229 125
مصر للأسمنت – قن 84.34 84.00 84.34 -100.00% -84.34 0.00 84.34 3,370.20 40 4
جولدن تكس 8.89 8.89 8.89 -100.00% -8.96 0.00 8.96 222.25 25 1
المصرية الكويتية 1.01 1.01 1.01 -100.00% -0.95 0.00 0.99 545.40 540 1
المؤشر للبرمجيات 1.20 1.20 1.21 -100.00% -1.19 0.00 1.25 17,967.80 14899 9
اميكو ميديكال 12.50 12.50 12.50 -100.00% -12.00 0.00 12.45 7,500.00 600 1
بي أي جي للتجارة... 3.46 3.46 3.46 -100.00% -3.64 0.00 3.64 346.00 100 1
يونيفرت للصناعات... 0.87 0.87 0.87 -100.00% -0.89 0.00 0.89 830.85 955 1
مرسيليا المصرية ... 6.31 6.31 6.32 -100.00% -6.31 0.00 6.31 44,979.40 7128 17

أسهم تهمك


تابع حركة تداول أسهمك أولاً بأول

سجل دخولك الآن
وكون محفظة خاصة بأسهمك


سيتم تلقائياً عرض آخر أسهم قمت بزيارتها هنا.

جميع الحقوق محفوظة لمعلومات مباشر © 2005-{0}

تسجيل الدخول

إذا لم تكن لديك عضوية بعد , اضغط هنا لإنشاء حساب

رأيك يهمنا

نرحب دائما بآرائك و اقتراحاتك لتطوير خدمات الموقع، الرجاء كتابة اية آراء أو اقتراحات أو شكاوى لديك لنقوم بالنظر فيها بأسرع وقت

أعلى الصفحة