بتوقيت السوق

القيم العادلة - البورصة المصرية

أحدث القيم العادلة للشركات، بناءاً على المصادر المختلفة
إظهار جميع النتائج»
1,641 نتائج موجودة عرض من 1 إلى 25 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
التاريخ رمز السهم الشركة المصدر القيمة العادلة سعر السهم الفرق نسبة الفرق السعر التوصية / التقييم
20 فبراير 2012 AUTO جي بي اوتو... الوطني كابيتال 32.80 23.61 9.19 38.92% 23.78 شراء
19 فبراير 2012 SCEM أسمنت سينا... المجموعة المالية هير... 24.50 33.76 -9.26 -27.43% 33.74 بيع
19 فبراير 2012 SUCE السويس للأ... المجموعة المالية هير... 21.00 23.44 -2.44 -10.41% 23.43 بيع
19 فبراير 2012 NSGB الأهلي سوس... المجموعة المالية هير... 36.40 27.65 8.75 31.65% 28.29 شراء
19 فبراير 2012 MBSC مصر بني سو... المجموعة المالية هير... 43.30 66.07 -22.77 -34.46% 66.90 بيع
19 فبراير 2012 NSGB الأهلي سوس... سي أي كابيتال 27.50 27.65 -0.15 -0.54% 28.29 تخفيض الوزن النسبي
19 فبراير 2012 LCSW ليسيكو الوطني كابيتال 8.90 6.84 2.06 30.12% 6.95 شراء
19 فبراير 2012 MCQE مصر للأسمن... المجموعة المالية هير... 56.80 96.61 -39.81 -41.21% 94.43 بيع
15 فبراير 2012 JUFO جهينة اتش سي للاوراق المال... 5.07 4.97 0.10 2.01% 4.75 حياد
14 فبراير 2012 ALCN الإسكندرية... سي أي كابيتال 79.90 78.23 1.67 2.13% 77.79 تخفيض الوزن النسبي
13 فبراير 2012 EMOB موبينيل الوطني كابيتال 202.50 136.37 66.13 48.49% 175.42 شراء
07 فبراير 2012 SKPC سيدي كرير ... المجموعة المالية هير... 14.20 13.66 0.54 3.95% 14.12 حياد
07 فبراير 2012 OCIC أوراسكوم ل... سي أي كابيتال 377.00 242.86 134.14 55.23% 259.98 شراء
31 يناير 2012 ESRS حديد عز سي أي كابيتال 15.80 5.64 10.16 180.14% 7.21 إحتفاظ
23 يناير 2012 ETEL المصرية لل... فاروس القابضة 16.10 14.43 1.67 11.57% 16.02 إحتفاظ
23 يناير 2012 LCSW ليسيكو سي أي كابيتال 14.70 6.00 8.70 145.00% 6.95 شراء
22 يناير 2012 ORTE اوراسكوم ت... سي أي كابيتال 4.80 2.62 2.18 83.21% 4.00 شراء
17 يناير 2012 CEFM مطاحن مصر ... سي أي كابيتال 8.30 7.68 0.62 8.07% 7.55 تخفيض الوزن النسبي
17 يناير 2012 WCDF مطاحن وسط ... سي أي كابيتال 46.90 36.25 10.65 29.38% 35.00 شراء
17 يناير 2012 AFMC مطاحن ومخا... سي أي كابيتال 15.20 15.09 0.11 0.73% 16.33 تخفيض الوزن النسبي
17 يناير 2012 EDFM مطاحن شرق ... سي أي كابيتال 40.10 31.94 8.16 25.55% 33.40 شراء
12 يناير 2012 MCQE مصر للأسمن... المجموعة المالية هير... 56.80 90.76 -33.96 -37.42% 94.43 بيع
11 يناير 2012 ESRS حديد عز سي أي كابيتال 15.80 3.95 11.85 300.00% 7.21 إحتفاظ
11 يناير 2012 ETEL المصرية لل... بنك عودة 17.40 13.61 3.79 27.85% 16.02 تجميع
10 يناير 2012 MBSC مصر بني سو... سي أي كابيتال 70.70 62.50 8.20 13.12% 66.90 إحتفاظ
1,641 نتائج موجودة عرض من 1 إلى 25 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

أسهم تهمك


تابع حركة تداول أسهمك أولاً بأول

سجل دخولك الآن
وكون محفظة خاصة بأسهمك


سيتم تلقائياً عرض آخر أسهم قمت بزيارتها هنا.

جميع الحقوق محفوظة لمعلومات مباشر © 2005-{0}

تسجيل الدخول

إذا لم تكن لديك عضوية بعد , اضغط هنا لإنشاء حساب

رأيك يهمنا

نرحب دائما بآرائك و اقتراحاتك لتطوير خدمات الموقع، الرجاء كتابة اية آراء أو اقتراحات أو شكاوى لديك لنقوم بالنظر فيها بأسرع وقت

أعلى الصفحة