بتوقيت السوق

المؤشرات و القطاعات

المـؤشر العــــام(EGX30)

اختر المؤشر أو القطاع
 
آخر تحديث : 23 فبراير,
5,106.90
التغير : 88.67    1.77%
فتح : 5,018.23
إغلاق سابق : 5,018.23

أدنى

أعلى

5,018.23

5,106.90

  فتح: 5,018.23
جميع البيانات متأخرة 15 دقيقة أثناء الجلسة

‫إجماليات السوق‬

حجم التداول : 71,434,594
قيمة التداول : 317,389,635.19
المفكرة الاقتصادية
23 فبراير نهاية الاكتتاب (يونيفرت للصناعات الغذائية)
23 فبراير توزيع الأرباح (دايس للملابس الجاهزة)
25 فبراير جمعية عامة عادية (الصعيد العامة للمقاولات)
26 فبراير تاريخ الاستحقاق (المقاولات المصرية - مختار إبراهيم)
27 فبراير بداية بيع أسهم خزينة (المصرية لخدمات النقل (إيجيترانس))
رمز الشركة اسم الشركة حالي حجم التداول قيمة التداول عدد الصفقات نسبة التغير أعلى أدنى تاريخ آخر سعر
PHDC بالم هيلز 2.06 9125942 18,789,476 863 6.19% 2.11 1.94 12:07 م
TMGH طلعت مصطفى 4.67 2361531 10,987,101 490 2.65% 4.72 4.52 12:08 م
PIOH بايونيرز 3.97 875450 3,507,272.25 247 1.26% 4.07 3.94 12:06 م
ESRS حديد عز 7.3 2674292 19,285,050 744 3.89% 7.4 7 12:09 م
ORTE اوراسكوم تليكوم 4 1528967 6,119,736 243 0.50% 4.04 3.98 12:06 م
ETEL المصرية للاتصالات 15.96 205065 3,284,351 171 2.30% 16.22 15.96 12:09 م
EMOB موبينيل 176 62555 10,972,610 144 2.31% 177 171.25 12:09 م
COMI البنك التجاري الدولي 24.96 1922841 47,522,876 1144 3.69% 25.2 24.15 12:09 م
HRHO هيرمس 13 304433 3,943,000.75 177 2.13% 13.05 12.8 12:09 م
OCIC أوراسكوم للإنشاء 261 250966 65,238,520 600 0.41% 261 258.36 12:04 م
ccap القلعة للاستشارات المالية 3.64 1878434 6,791,535 323 2.55% 3.65 3.56 12:09 م
AMER عامر جروب 0.81 8609914 6,874,188.5 493 5.26% 0.81 0.76 12:08 م
GMCI جي أم سي للاستثمارات 3.48 131240 454,000.06 70 1.76% 3.5 3.43 12:09 م
UNIP يونيباك 8.98 31305 281,785.69 44 2.97% 9.14 8.66 12:08 م
JUFO جهينة 4.75 6500 30,875 5 -0.84% 4.75 4.75 11:48 ص
AMOC أموك 83 18661 1,546,036.5 91 0.78% 83.5 81 12:09 م
SKPC سيدي كرير 14.11 43115 608,779.88 35 0.36% 14.18 14.1 12:08 م
SWDY السويدي 26 3865 100,430 13 1.64% 26 25.6 11:20 ص
MOIL ماريدايف 1.81 372535 4,080,082 189 1.69% 1.83 1.8 12:09 م
NSGB الأهلي سوستيه جنرال 28.26 15620 441,835.13 16 -0.07% 28.5 28.02 12:06 م
EKHO قابضة م ك 1.2 1000401 7,182,028 199 3.48% 1.2 1.16 12:09 م
EGTS المصرية للمنتجعات 1.25 1941558 2,458,435.75 160 4.10% 1.28 1.25 12:03 م
AIND العربية للاستثمارات والتنمية القابضة 0.61 3152802 1,931,038.38 150 1.67% 0.62 0.6 12:05 م
DCRC دلتا للإنشاء 7.75 239374 1,848,003.88 219 1.98% 7.8 7.61 12:07 م
UEGC الصعيد للمقاولات 1.37 320687 440,747.5 79 1.48% 1.39 1.36 12:08 م
ACGC العربية لحليج الاقطان 3.3 2862193 9,340,909 653 5.84% 3.32 3.16 12:09 م
PRCL شينى 4.9 250969 1,230,652.75 152 2.08% 4.97 4.8 12:01 م
ELEC الكابلات الكهربائية 1.01 1063530 1,068,079.25 87 1.01% 1.01 0.99 12:09 م
NRPD العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 25 84353 2,114,724.5 168 1.33% 25.29 24.9 12:08 م
OTMT أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا 1.41 14779502 20,887,546 1138 2.92% 1.44 1.39 12:09 م

أسهم تهمك


تابع حركة تداول أسهمك أولاً بأول

سجل دخولك الآن
وكون محفظة خاصة بأسهمك


سيتم تلقائياً عرض آخر أسهم قمت بزيارتها هنا.

جميع الحقوق محفوظة لمعلومات مباشر © 2005-{0}

تسجيل الدخول

إذا لم تكن لديك عضوية بعد , اضغط هنا لإنشاء حساب

رأيك يهمنا

نرحب دائما بآرائك و اقتراحاتك لتطوير خدمات الموقع، الرجاء كتابة اية آراء أو اقتراحات أو شكاوى لديك لنقوم بالنظر فيها بأسرع وقت

أعلى الصفحة