الشركات المدرجة

الشركات المدرجة بالسوق مقسمة حسب القطاع

بورصة النيل

رمز الشركة اسم الشركة سعر الإغلاق حجم التداول قيمة التداول عدد الصفقات نسبة التغير أعلى أدنى تاريخ آخر سعر
NIRE نيركو 20.57 919 19,595.6 20 15.42% 24.25 12.75 14 يناير 2010
UTOP يوتوبيا للاستثمار 41.48 32846 1,362,310 122 -4.73% 42.5 41.37 11:29 ص
MKIT المصرية الكويتية 0 540 545.4 1 -100.00% 1.01 1.01 10:50 ص
MSRC المصرية للبطاقات 48.79 500 25,474.5 2 0.00% 51 50.83 13 فبراير
PTCC فاروتك 46.38 43 1,935 1 0.00% 45 45 04 أبريل
EBDP البدر للبلاستيك 4.4 100 418 1 0.00% 4.18 4.18 26 أبريل
ICFC الدولية للأسمدة 10.76 767 7,846 2 0.00% 10.76 10.76 12 أبريل
AMPI المؤشر للبرمجيات 0 14899 17,967.8 9 -100.00% 1.21 1.2 11:24 ص
AMEC اميكو ميديكال 0 600 7,500 1 -100.00% 12.5 12.5 11:22 ص
AOTM العروبة
KAAD كاتو 46.31 240000 11,114,400 6 0.00% 46.31 46.31 09 أغسطس 2011
BIGP بي أي جي للتجارة والاستثمار 0 100 346 1 -100.00% 3.46 3.46 11:11 ص
SANA سنابل
FERC فيركيم 12.31 2500 30,775 1 0.00% 12.31 12.31 08 مارس
UNFO يونيفرت للصناعات الغذائية 0 955 830.85 1 -100.00% 0.87 0.87 11:28 ص
Riva ريفا فارما
MISR ايجي ستون 8.74 200 1,662 1 0.00% 8.31 8.31 03 مايو
PSAD بورسعيد للتنمية 9.27 32760 303,669 10 3.46% 9.4 9.01 20 مايو
BEGA المصرية البريطانية للتنمية العامة
MAAL مرسيليا المصرية الخليجية 0 7128 44,979.4 17 -100.00% 6.32 6.31 11:22 ص
GRAND جراند انفستمنت

قطاع المنتجات المنزلية و الشخصية

رمز الشركة اسم الشركة سعر الإغلاق حجم التداول قيمة التداول عدد الصفقات نسبة التغير أعلى أدنى تاريخ آخر سعر
MOBA موباكو للصناعة والتجارة
ORWE النساجون الشرقيون 16.53 583487 9,645,510 975 -0.72% 17 16.47 02:29 م
PRCL شينى 3.94 87388 344,424 96 2.60% 3.99 3.85 02:29 م
NCGC النيل لحليج الأقطان 6.55 179575 1,175,399.5 108 -2.53% 6.72 6.5 15 ديسمبر 2011
EAST الشرقية للدخان 0 11 1,011.89 1 -100.00% 91.99 91.99 20 مايو
ACGC العربية لحليج الاقطان 2.56 582820 1,492,720 204 1.99% 2.6 2.53 02:29 م
APSW بولفارا 1.84 230800 424,994 54 2.22% 1.85 1.83 02:25 م
OLGR أوليمبك جروب 39.75 2 77.2 1 0.00% 39.75 38.6 18 ديسمبر 2011
ALMX الماتكس
DSCW دايس للملابس الجاهزة
GTWL جولدن تكس 0 25 222.25 1 -100.00% 8.89 8.89 02:24 م
SPIN سبينالكس 0.89 217500 193,757 34 0.00% 0.9 0.89 02:10 م
KABO كابو 0.6 197115 118,430 22 1.69% 0.61 0.59 02:18 م

قطاع الأغذية و المشروبات

رمز الشركة اسم الشركة سعر الإغلاق حجم التداول قيمة التداول عدد الصفقات نسبة التغير أعلى أدنى تاريخ آخر سعر
NEDA نيوداب 8.86 9250 81,941.1 23 1.96% 9 8.7 02:28 م
WCDF مطاحن وسط وغرب الدلتا 28.66 2865 82,120.4 12 0.74% 29 28.03 02:11 م
ELNA النصر لتصنيع الحاصلات 14.02 11120 155,871 32 0.36% 14.3 13.7 02:14 م
SCFM مطاحن جنوب القاهرة والجيزة 22.06 100 2,206 1 7.09% 22.06 22.06 17 مايو
AFMC مطاحن ومخابز الإسكندرية 19.02 1700 32,341.3 10 5.02% 19.9 17.5 01:40 م
SUGR الدلتا للسكر 14.9 4219 62,847 13 -0.67% 14.93 14.62 01:38 م
SNFC الشرقية الوطنية 4.23 56950 240,764 49 2.67% 4.26 4.17 02:29 م
POUL القاهرة للدواجن 7.67 22603 173,291 31 0.26% 7.73 7.61 02:27 م
COSG القاهرة للزيوت 17.6 180 3,168 2 -1.62% 17.86 17.5 02:15 م
ESGI النشا والجلوكوز 6.13 675 4,134.75 2 1.32% 6.13 6.12 02:28 م
BISM بسكو مصر 32 107 3,424.39 2 -8.44% 32.01 32 20 مايو
MPCO المنصورة للدواجن 15.11 5922 89,456.4 25 0.33% 15.49 15 02:28 م
MOSC مصر للزيوت 11.11 500 5,555 1 1.00% 11.11 11.11 02:12 م
EDFM مطاحن شرق الدلتا 29.01 100 2,901 2 0.03% 29.01 29.01 02:22 م
UEFM مطاحن مصر العليا 43.06 3042 131,004 18 -0.44% 43.16 43 02:10 م
MILS مطاحن شمال القاهرة 15.73 600 9,437 3 0.45% 15.8 15.62 02:09 م
ADPC اراب ديري 47.55 6844 325,416 5 7.43% 48.68 47 16 مايو
ISMA الاسماعيلية للدواجن 4.15 28087 116,561 29 1.97% 4.21 4.08 02:29 م
SEFP سنيوريتا للصناعات الغذائية 10 800000 8,000,000 10 0.00% 10 10 12 أكتوبر 2005
IFAP الدولية للمحاصيل الزراعية 2.54 35550 90,326.2 20 2.42% 2.56 2.52 02:26 م
CEFM مطاحن مصر الوسطى 7.45 1000 7,450 1 2.05% 7.45 7.45 02:07 م
JUFO جهينة 4.27 3257 13,900.6 6 0.23% 4.3 4.18 02:28 م
ZEOT الزيوت المستخلصة 0.82 339288 276,723 54 3.80% 0.83 0.8 02:27 م
NCMP الوطنية لمنتجات الذرة 14.26 2990 42,631.6 8 -0.49% 14.38 14.12 02:23 م
AJWA اجواء مصر 3.32 1020116 3,391,805.5 400 -5.41% 3.76 3.22 25 سبتمبر 2011
EPCO المصرية للدواجن 1.72 467100 801,957 121 1.78% 1.73 1.69 02:29 م
INFI فوديكو 8.7 12195 106,044 23 5.71% 8.8 8.5 02:29 م

قطاع البنوك

رمز الشركة اسم الشركة سعر الإغلاق حجم التداول قيمة التداول عدد الصفقات نسبة التغير أعلى أدنى تاريخ آخر سعر
CIEB كريدي اجريكول 8.7 1435 12,488.8 4 -2.90% 8.71 8.7 01:55 م
CANA بنك قناة السويس 4.03 7465 30,091.1 17 0.25% 4.07 4 02:18 م
EGBE المصري الخليجي 1.51 11550 17,393.3 11 4.14% 1.51 1.49 02:28 م
FAIT فيصل بالجنيه 21.89 11595 253,776 12 1.91% 22 21.5 02:22 م
FAITA فيصل بالدولار 3.77 29299 110,427 36 3.01% 3.79 3.66 02:27 م
NSGB الأهلي سوستيه جنرال 30.12 208173 6,270,410 63 0.37% 30.3 30 02:24 م
SAUD البركة - مصر 8.75 14000 122,485 15 1.27% 8.82 8.7 02:29 م
SAIB بنك الشركة المصرفية 13.2 15 1,267.5 1 0.00% 13.35 13.35 10 يناير
UNBE بنك الإتحاد الوطني 4.16 1975 8,218 5 1.46% 4.24 4.1 02:15 م
BALX بنك الإسكندرية 28.38 39000000 1,106,819,968 1 -1.46% 28.38 28.38 22 مارس 2009
COMI البنك التجاري الدولي 25.84 975355 25,200,200 540 3.15% 26.01 25.31 02:29 م
DEVE الوطني للتنمية 3.42 49535 169,584 25 3.01% 3.45 3.37 02:27 م
WATA الوطني المصري 19 100 1,900 1 -0.99% 19 19 12:02 م

قطاع الموارد الأساسية

رمز الشركة اسم الشركة سعر الإغلاق حجم التداول قيمة التداول عدد الصفقات نسبة التغير أعلى أدنى تاريخ آخر سعر
IRAX عز الدخيلة 0 63 29,926 4 -100.00% 475.02 475.01 20 مايو
EGAL مصر للالومنيوم 21.1 600 12,657.8 3 -4.13% 21.11 21 12:48 م
IRON الحديد والصلب 3.99 3487 13,903 10 2.31% 4 3.91 02:21 م
RAKT راكتا 6.64 21660 143,828 40 1.22% 6.74 6.57 02:29 م
ALUM الألومنيوم العربية 26.99 674 18,194.6 6 1.35% 27 26.99 02:18 م
SIMO سيمو 10.14 6621 67,156.3 25 5.96% 10.52 9.58 02:28 م
ESRS حديد عز 6.9 1456028 10,040,800 570 1.77% 6.96 6.83 02:29 م
ATQA عتاقة 81.16 1 247.09 1 0.00% 81.16 81.16 15 أكتوبر 2009
ASCM اسكوم 7.32 27158 198,915 47 0.14% 7.4 7.29 02:29 م

قطاع العقارات

رمز الشركة اسم الشركة سعر الإغلاق حجم التداول قيمة التداول عدد الصفقات نسبة التغير أعلى أدنى تاريخ آخر سعر
CCRS الخليجية الكندية 22.66 12195 276,356 33 0.53% 22.88 22.42 02:28 م
ICID العالمية للاستثمار والتنمية 31.12 4175 129,940 19 0.39% 31.64 30.5 01:53 م
AIUR الاستثمارات العربية للتعمير 17.21 250 52,233.89 2 1.50% 17.61 16.61 05 أبريل
GIHD الغربية الاسلامية 23.96 18918 453,220 83 2.92% 24.49 23.22 02:29 م
ZMID زهراء المعادي 48.4 250 12,100 2 1.62% 48.5 48 20 مايو
NHPS الإسكان للنقابات المهنية 30.97 17656 546,837 53 6.43% 31.85 29.95 02:29 م
RREI اليكو 0.59 458820 270,419 59 1.72% 0.6 0.58 02:29 م
AALR العامة لاستصلاح الأراضي 45 6410 288,420 54 0.94% 45.75 43.9 02:29 م
CIRF القاهرة للاستثمارات والتنمية 11.34 13751 155,986 49 2.07% 11.49 11 02:28 م
WKOL وادي كوم إمبو لاستصلاح الأراضي 28.86 620 17,893.9 8 3.15% 29 28.51 02:26 م
CIRA القاهرة للاستثمار 10.94 200 2,187 2 3.60% 10.97 10.9 01:54 م
NDRP نماء 11.65 1000 11,650 2 1.30% 11.8 11.5 13 مايو
DAPH التعمير والاستشارات الهندسية 9.9 7928 78,524.9 19 0.92% 10 9.83 02:23 م
OCDI سوديك 16.65 110139 1,834,020 187 3.93% 16.91 16.29 02:29 م
ELSH الشمس للاسكان 2.91 360962 1,052,050 156 3.93% 2.97 2.85 02:29 م
ELKA القاهرة للاسكان 4.48 210488 943,825 145 1.82% 4.53 4.43 02:29 م
TMGH طلعت مصطفى 4.2 2656282 11,147,100 500 3.45% 4.29 4.14 02:29 م
MENA مينا للاستثمار السياحي 1.57 97929 153,743 24 2.61% 1.6 1.56 02:29 م
OBRI العبور للاستثمار العقارى 5.49 445 2,443.7 4 -4.19% 5.9 5.46 02:18 م
EALR العربية لاستصلاح الاراضي 20.71 360 7,456.8 3 -2.54% 21.25 20.43 02:28 م
AREHA المصرية العقارية لحامله 35.26 4586 161,680 30 2.05% 36 34.75 02:27 م
AREH المصرية العقارية 10.53 39234 413,061 76 1.64% 10.78 10.3 02:29 م
EHDR المصريين للاسكان 2.39 27600 65,832.8 25 2.58% 2.4 2.33 02:29 م
HELI مصر الجديدة للاسكان 15.21 55772 848,241 116 0.93% 15.32 15.1 02:29 م
MNHD مدينة نصر للاسكان 16.13 53074 855,947 106 2.09% 16.4 15.9 02:29 م
UNIT المتحدة للإسكان 6.96 93283 649,399 36 2.50% 7.04 6.79 02:20 م
PHDC بالم هيلز 1.82 7856707 14,322,700 700 2.82% 1.85 1.8 02:29 م
NRPD العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 18.95 69332 1,313,840 164 1.72% 19.5 18.54 02:29 م
IDRE الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية 5.88 21443 126,133 28 1.73% 5.94 5.65 02:26 م
EIUD المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 7.35 267425 1,965,310 229 1.66% 7.45 7.21 02:29 م
NOAF شمال إفريقيا

قطاع خارج المقصورة

رمز الشركة اسم الشركة سعر الإغلاق حجم التداول قيمة التداول عدد الصفقات نسبة التغير أعلى أدنى تاريخ آخر سعر
IEEC المشروعات الصناعية 9.21 31369 288,752 78 1.32% 9.4 9.09 03:14 م
HCFI لكح جروب 0.54 1823028 987,638 78 0.00% 0.55 0.54 03:14 م
ABCE بنك المؤسسة العربية 11.05 250 2,762.5 2 2.79% 11.05 10.75 30 ديسمبر 2009
SNFI سوهاج الوطنية 16.08 5248 84,395.6 28 0.94% 16.41 15.5 03:14 م
VODE فودافون 91.26 50 4,150 1 0.00% 83 83 09 مايو
AMMS ريجينا للمكرونة 86.39 50 4,425 1 -0.02% 86.39 86.37 21 أبريل 2010
MTAC مانتراك 10 500 5,000 1 0.00% 10 10 04 مارس 2009
PIFM برايم انفستمنتس
UNPH المتحدة للصيادلة 20.98 1000000 20,980,000 2 33.72% 20.98 20.98 06 أبريل 2006
COTR كونتاجا التجارية 9.45 10050 94,972.5 2 5.00% 9.45 9.45 24 يوليو 2007
AMIG المجموعه المصرية للتأمين
EZIZ إيزيس للفنادق والمنشآت السياحية 110.43 50 5,600 1 1.42% 112 110.43 30 مارس 2009
PLCH بلاستي كيم
AMPC فلكسيباك
PPIS سيسب 10.03 2144 22,572.55 32 -3.99% 11.78 9.53 14 يناير 2010
OBMI جلفاميتال 48.04 563 27,044.53 24 21.28% 58.99 40.41 14 يناير 2010
ORHC الدولية القابضة للفنادق 8.88 1 40 1 350.45% 40 8.88 05 يناير 2010
EREC العقارية المصرية 11.46 14954 171,309.09 61 -22.40% 14 5 14 يناير 2010
NANA الملاحة الوطنية 7.89 4368 193,251.91 52 21.64% 9.25 6.75 14 يناير 2010
MRBK بلوم مصر 7.05 7495 52,842.48 30 -27.27% 9.5 0.05 14 يناير 2010
SCAR إس.كار 11.98 43201 517,691.34 185 -5.17% 12.94 11.16 14 يناير 2010
IDEA ايديال 12.35 131065 1,618,177.5 264 4.65% 13.5 11 14 يناير 2010
GLAS الوطنية للزجاج 6.01 115628 694,769.38 291 0.66% 6.91 5.82 14 يناير 2010
NMPH النيل للكبريت 10.85 185727 2,015,235 567 19.07% 12 9.91 14 يناير 2010
NFIN النعيم للاستثمارات المالية
TABA طابا للتنمية السياحية 25 60000 1,500,000 1 0.00% 25 25 20 أكتوبر 2008
BSCC أسمنت بني سويف 3.95 500 4,050 1 0.00% 3.95 3.95 14 أبريل 2009
CBIB باركليز مصر 114.35 502 57,403.7 2 0.00% 114.35 114.35 22 سبتمبر 2009
SCIS قناة السويس للتأمين 14.13 10776 255,662.85 1 0.00% 14.13 14.13 29 أغسطس 2006
EKWS المصرية الكويتية لتداول الأوراق المالية 7.88 100 788 1 0.00% 7.88 7.88 02 يوليو 2009
CICI التجاري الدولي للاستثمار 31.5 2000 69,000 1 0.00% 31.5 31.5 01 فبراير 2009
HCCO أسمنت حلوان 28.01 450 14,354.99 13 0.03% 29.08 26.79 21 ديسمبر 2009
TRWT داندي ميجا مول
PREG بيريوس - مصر 16.16 11347 183,379.22 40 -0.92% 16.75 16 31 ديسمبر 2009
ECHC المصرية لتداول الحاويات
CSUM المصرية للجبس 44.81 1879074 100,906,272 1 437.00% 44.81 44.81 31 ديسمبر 2007
AGIN الخليج للاستثمارات العربية 0.25 501 125.22 2 13.64% 0.25 0.22 02:59 م
AMRI أسمنت العامرية 40.5 474 19,198.65 3 -1.34% 41.05 40.5 30 ديسمبر 2009
AREI الإسكندرية للاستثمار العقاري 106.26 2379 258,744 28 -3.31% 113.5 102.52 31 ديسمبر 2009
DSMS دمياط للملاحة
LORD لورد انترناشيونال
STRC سوتراكو 86.4 23000 11,428,673 1 0.00% 86.4 86.4 18 يناير 2010
AUBK الأهلي المتحد 34.81 1760 63,018 4 0.73% 34.9 34.63 31 ديسمبر 2009
MACH ماك 24.01 630 15,128.1 5 -1.31% 24.35 24 16 يونيو 2010
MFIN مصر للاستثمارات المالية 0.71 3899458 2,768,615.25 1 -23.49% 0.71 25 يوليو 2011

قطاع الخدمات المالية

رمز الشركة اسم الشركة سعر الإغلاق حجم التداول قيمة التداول عدد الصفقات نسبة التغير أعلى أدنى تاريخ آخر سعر
DEIN الدلتا للتأمين 5.71 17800 101,688 27 -3.22% 5.95 5.67 02:22 م
ICLE انكوليس 106.99 21 2,134.65 1 0.66% 101.65 101.65 24 أبريل
MOIN المهندس للتأمين 13.75 400 5,500 3 -0.07% 13.75 13.75 12:48 م
EBSC أصول للوساطة 118.6 28450 3,374,170 1 0.00% 118.6 118.6 01:43 م
AIVC العرفة 0.34 1585497 545,370 182 6.25% 0.35 0.32 02:29 م
EASB ثمار 0.66 55350 36,742.7 13 0.00% 0.68 0.65 02:29 م
SEIGA السعودية المصرية - دولار
EXPA تنمية الصادرات 4.71 7550 35,586.2 7 -1.26% 4.75 4.7 12:48 م
HDBK بنك التعمير والاسكان 10.79 250229 2,699,830 125 -7.38% 11.79 10.5 02:29 م
PRMH برايم القابضة 1.18 42355 49,898.3 11 1.72% 1.19 1.15 01:04 م
SEIG السعودية المصرية - جنيه 52 100 5,200 1 -3.85% 52 52 02:07 م
NOUR بيراميدز كابيتال لتداول الاوراق المالية 7.58 5 52.5 5 5.00% 8.08 7.58 08 أبريل 2010
ALKHA الكان القابضة
EOSB العروبة للسمسرة 0.89 53555 47,719.9 15 -2.20% 0.91 0.88 02:06 م
EKHO قابضة م ك 1.08 624063 674,400 221 2.86% 1.1 1.06 02:29 م
HRHO هيرمس 11.26 2341439 26,370,900 2687 1.17% 11.34 11.12 02:29 م
NAHO النعيم القابضة 0.25 198505 49,663.3 44 4.17% 0.26 0.24 02:24 م
KWIN القاهرة الوطنية للاستثمار 4.61 5650 26,031.5 10 2.44% 4.64 4.6 02:01 م
ANFI الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية 9.15 500 4,575 1 3.98% 9.15 9.15 02:09 م
AMER عامر جروب 0.67 2682772 1,786,090 216 3.08% 0.68 0.65 02:29 م
AMIA الملتقى العربي 26.35 2658 70,047.9 14 1.07% 26.65 26 02:29 م
GRCA جراند القابضة 6.5 2600 16,896 8 -0.31% 6.55 6.45 17 مايو
AIND العربية للاستثمارات والتنمية القابضة 0.54 1636456 884,058 122 1.89% 0.55 0.53 02:29 م
REAC ريكاب للاستثمارات المالية 1.68 3450 5,796.4 5 5.00% 1.72 1.66 02:25 م
BTFH بلتون المالية القابضة 12 16211 194,532 11 0.59% 12 12 01:46 م
NCIN نايل سيتي للاستثمار 383.37 824269 316,000,000 5 0.00% 383.37 383.37 29 ديسمبر 2010
ABRD المصريين فى الخارج 3.38 79758 269,260 36 2.11% 3.4 3.33 02:29 م
AFDI الاهلي للاستثمار 6.58 20325 133,642 37 2.33% 6.7 6.51 02:28 م
PIOH بايونيرز 3.88 868938 3,369,440 338 3.19% 3.93 3.81 02:29 م
ccap القلعة للاستشارات المالية 2.99 1252106 3,743,250 358 2.05% 3.02 2.94 02:29 م

قطاع خدمات و منتجات صناعية و سيارات

رمز الشركة اسم الشركة سعر الإغلاق حجم التداول قيمة التداول عدد الصفقات نسبة التغير أعلى أدنى تاريخ آخر سعر
NASR الماكو 8.54 21595 184,455 37 0.83% 8.7 8.5 02:28 م
ALCN الإسكندرية لتداول الحاويات 66.07 400 26,427 3 -1.45% 66.9 64.97 20 مايو
CSAG القناة للتوكيلات 6.21 43350 269,391 62 2.14% 6.28 6.13 02:29 م
DCCC دمياط لتداول الحاويات 10.16- 98 916.3 1 0.00% 9.72- 10.16- 07 أبريل 2008
AUTO جي بي اوتو 19.95 2500 49,875 7 1.37% 20 19.7 02:29 م
MGMC مصر لصناعة الزجاج
SMPP الشروق للطباعة والتغليف 8.45 1200 10,144 5 -0.71% 8.55 8.31 02:29 م
UASG العربية للشحن والتفريغ 0.6 337871 202,638 41 1.69% 0.61 0.58 02:29 م
SBAG السويس للأكياس 176.96 206 36,454.2 4 1.02% 180 175 01:17 م
ENGC ايكون 4.52 22000 99,347.9 25 1.12% 4.57 4.48 02:29 م
EPPK الأهرام للطباعة 11.35 1130 12,828.6 6 -0.44% 11.37 11.33 02:25 م
UNIP يونيباك 7.84 9008 70,628.9 20 1.95% 7.97 7.78 02:29 م
SWDY السويدي 22.76 388418 8,841,800 96 0.13% 22.98 22.55 02:29 م
ETRS إيجيترانس 5.66 40399 228,545 49 1.62% 5.79 5.6 02:27 م
DTPP دلتا للطباعة والتغليف 25.02 1210 30,279.1 10 -0.91% 25.04 25.01 02:11 م
EEII العربية للصناعات الهندسية 13.59 900 12,227.7 6 0.59% 13.79 13.5 02:27 م
MEGM الشرق الأوسط لصناعة الزجاج 5.85 5695 48,407.5 1 0.00% 5.85 5.85 22 سبتمبر 2008
ELEC الكابلات الكهربائية 0.79 480710 379,888 49 1.28% 0.8 0.78 02:24 م
MOIL ماريدايف 1.11 492279 547,689 200 3.74% 1.13 1.1 02:29 م

قطاع السياحة والترفيه

رمز الشركة اسم الشركة سعر الإغلاق حجم التداول قيمة التداول عدد الصفقات نسبة التغير أعلى أدنى تاريخ آخر سعر
ORHD أوراسكوم للفنادق والتنمية 15.68 13582 263,948.72 44 3.05% 16.24 14.75 31 ديسمبر 2009
SEHO سميراميس 86.3 1000 89,300 1 20.19% 86.3 86.3 08 ديسمبر 2011
SDTI شارم دريمز 9.25 1700 15,719 7 -0.32% 9.25 9.23 02:22 م
RMTV رواد مصر للاستثمار 480.75 10 4,807.5 2 0.00% 480.75 480.75 22 مارس
ROTO رواد 12.88 40963 527,674 85 1.58% 13.06 12.77 02:29 م
MHOT هيلتون 38.31 2045 78,341.1 15 4.36% 38.6 36.01 02:28 م
TOUR التعمير السياحي 7.48 801 5,991.7 6 3.60% 7.94 7.2 20 مايو
TRTO عبر المحيطات للسياحة 0.13 43649 5,674.37 13 0.00% 0.13 0.13 02:29 م
PHTV بيراميزا 12.67 2987 37,855.1 12 1.77% 12.75 12.52 02:25 م
GIZF الجزيرة للفنادق 22.94 25 3,116.24 4 3.80% 20.65 20.65 09 مايو
GPPL جولدن بيراميدز بلازا 1.45 210 1,846.99 2 -3.33% 1.46 1.45 02 مايو
SPHT الشمس بيراميدز 38.8 100 23,424.34 1 0.00% 38.8 38.8 10 أبريل
EITP المصرية للمشروعات السياحية 36.5 60 2,208 1 0.00% 36.8 36.8 10 مايو
ODHN أوراسكوم القابضة للتنمية 4.9 3600 17,656 6 -0.41% 4.96 4.86 02:27 م
RTVC رمكو 1.9 182071 346,606 73 2.15% 1.92 1.88 02:29 م
EGTS المصرية للمنتجعات 1.08 2336356 2,527,160 210 2.86% 1.1 1.07 02:29 م

قطاع الموزعون و تجارة التجزئة

رمز الشركة اسم الشركة سعر الإغلاق حجم التداول قيمة التداول عدد الصفقات نسبة التغير أعلى أدنى تاريخ آخر سعر
AITG اسيوط الاسلامية الوطنية 6.54 15450 101,064 23 3.48% 6.63 6.4 02:07 م
GSSC الصوامع والتخزين 20.12 300 6,036 1 6.79% 20.12 20.12 02:29 م
MFSC مصر للأسواق الحرة 3.4 6103 20,739.1 12 0.00% 3.47 3.38 01:56 م
OSTD بى تك للتجارة والتوزيع 3.01 500 1,505 1 2.03% 3.01 3.01 10:51 ص
CCAR كونتكت لتجارة السيارات 26.25 391536 10,277,820 3 0.00% 26.25 26.25 29 ديسمبر 2009
CAED القاهرة للخدمات التعليمية 16.76 100 1,676 1 -0.06% 16.76 16.76 17 مايو

التشييد و مواد البناء

رمز الشركة اسم الشركة سعر الإغلاق حجم التداول قيمة التداول عدد الصفقات نسبة التغير أعلى أدنى تاريخ آخر سعر
ACRO اكرو مصر 18.24 6000 109,440 6 -0.16% 18.4 18.05 02:28 م
MBSC مصر بني سويف للأسمنت 52.93 9108 482,068 30 -0.71% 54 52.63 01:55 م
MCQE مصر للأسمنت – قنا 0 40 3,370.2 4 -100.00% 84.34 84 02:04 م
NCEM القومية للأسمنت 14 2000 28,000 1 2.49% 14 14 02:27 م
SCEM أسمنت سيناء 24.51 10228 250,656 39 1.16% 24.72 24.4 02:26 م
SUCE السويس للأسمنت 20.17 600 12,101.3 5 0.15% 20.19 20.15 01:04 م
ECAP الجوهرة 2.08 309 642.72 2 -4.15% 2.08 2.08 20 مايو
ALEX الإسكندرية لأسمنت بورتلاند 13.44 19272 258,942 28 0.52% 13.51 13.3 02:29 م
CERA اراسمكو 21.78 788 17,162.7 4 5.07% 21.86 21.5 02:21 م
ARVA العربية للمحابس 1.71 49430 84,517.3 17 1.79% 1.74 1.7 02:23 م
LCSW ليسيكو 5.06 37534 190,100 37 0.00% 5.14 5.02 02:27 م
ECMI مختار ابراهيم 57.06 17431 1,085,407.88 163 -11.99% 57.7 46.61 31 ديسمبر 2009
GGCC الجيزة للمقاولات 16.52 182515 3,015,490 312 7.48% 16.9 15.51 02:20 م
TORA بورتلاند طره 29.16 1240 36,163.4 3 0.55% 29.5 29 01:38 م
RUBX روبكس 10.2 2210 22,542 4 -0.20% 10.2 10.2 01:54 م
NCCW النصر للاعمال المدنية 20.68 110 2,274.8 1 5.94% 20.68 20.68 12:44 م
DCRC دلتا للإنشاء 5.6 146094 818,276 112 2.75% 5.68 5.48 02:29 م
PACH باكين 31.79 150 4,768.2 4 -1.30% 32.31 31.41 01:25 م
SMCS سامكريت مصر 1,362 70 95,340 1 0.00% 1,362 1,362 10 أكتوبر 2010
SICC المقاولات والصناعات التخصصية 26 200 5,200 1 0.00% 26 26 09 يوليو 2008
MRCO ميراكو 49.05 100 4,905 1 -0.97% 49.05 49.05 17 مايو
MRDT ميراكو للتنمية والخدمات والتجارة 77.33 116 13,920 2 0.00% 77.33 77.33 04 يوليو 2007
UEGC الصعيد للمقاولات 1.15 339089 390,169 78 2.68% 1.16 1.13 02:29 م
OCIC أوراسكوم للإنشاء 271.62 83334 22,634,900 273 1.30% 272.8 270 02:29 م
SVCE جنوب الوادي للاسمنت 3.2 208128 665,204 124 4.58% 3.25 3.09 02:28 م
WATP بيتومود 2.7 734101 1,982,150 339 -1.46% 2.78 2.64 02:29 م
EDBM ليفت سلاب 12.6 68945 868,395 172 2.02% 12.75 12.5 02:29 م

قطاع الغاز والبترول

رمز الشركة اسم الشركة سعر الإغلاق حجم التداول قيمة التداول عدد الصفقات نسبة التغير أعلى أدنى تاريخ آخر سعر
GMCI جي أم سي للاستثمارات 2.53 30985 78,322.1 21 0.80% 2.55 2.51 02:12 م
NDRL الحفر الوطنية 81.43 25 12,835.69 1 0.00% 85.5 81.43 04 ديسمبر 2011
AMOC أموك 84.04 7037 591,404 41 -0.57% 84.74 84 02:27 م

قطاع تكنولوجيا المعلومات

رمز الشركة اسم الشركة سعر الإغلاق حجم التداول قيمة التداول عدد الصفقات نسبة التغير أعلى أدنى تاريخ آخر سعر
SCTS قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 13 8464 110,067.1 14 -1.22% 13.01 13 17 مايو
EGSA نايل سات 5.6 550 3,080 1 1.63% 5.6 5.6 02:02 م
RAYA راية 5.17 431652 2,233,110 141 1.37% 5.22 5.09 02:28 م

قطاع المرافق

رمز الشركة اسم الشركة سعر الإغلاق حجم التداول قيمة التداول عدد الصفقات نسبة التغير أعلى أدنى تاريخ آخر سعر
EGAS غاز مصر 74.62 3000 223,854 31 2.26% 76.5 72.04 02:26 م

قطاع الكيماويات

رمز الشركة اسم الشركة سعر الإغلاق حجم التداول قيمة التداول عدد الصفقات نسبة التغير أعلى أدنى تاريخ آخر سعر
ABUK أبوقير للأسمدة 130.01 730 94,903.8 6 -0.03% 130.01 130 01:28 م
KZPC كفر الزيات 31.2 8721 272,079 48 0.65% 31.73 30.5 02:29 م
PSFC بولي سيرف للأسمدة 5 287024 2,009,168 2 4.95% 5 5 27 نوفمبر 2008
EGCH كيما 8.89 69984 621,996 103 0.91% 9 8.81 02:29 م
SMFR ايجيفرت 5.36 38703 207,306 49 2.68% 5.5 5.12 02:29 م
SKPC سيدي كرير 12.33 85215 1,050,720 207 0.90% 12.4 12.2 02:29 م
MICH مصر لصناعة الكيماويات 5.16 8457 43,649.4 10 0.98% 5.2 5.13 02:29 م
EFIC المالية والصناعية 10.47 225210 2,356,910 224 2.55% 11.11 10.36 02:29 م

قطاع الرعاية الصحية و الادوية

رمز الشركة اسم الشركة سعر الإغلاق حجم التداول قيمة التداول عدد الصفقات نسبة التغير أعلى أدنى تاريخ آخر سعر
AMES المركز الطبي الجديد -الاسكندرية 69.07 200 13,814 2 9.63% 69.25 69 10:39 ص
