القيم العادلة - بورصة البحرين

أحدث القيم العادلة للشركات، بناءاً على المصادر المختلفة
إظهار جميع النتائج»
98 نتائج موجودة عرض من 1 إلى 25 1 | 2 | 3 | 4
التاريخ رمز السهم الشركة المصدر القيمة العادلة سعر السهم الفرق نسبة الفرق السعر التوصية / التقييم
06 مايو 2012 BATELCO بتلكو بيت الاستثمار العالم... 0.500 0.462 0.038 8.23% 0.478 إحتفاظ
30 أبريل 2012 BATELCO بتلكو الوطني كابيتال 0.530 0.456 0.074 16.23% 0.478 تجميع
21 مارس 2012 BMUSC بنك مسقط ... الوطني للاستثمار (إن... 0.730 0.595 0.135 22.69% شراء
08 مارس 2012 BATELCO بتلكو الوطني كابيتال 0.530 0.404 0.126 31.19% 0.478 شراء
29 فبراير 2012 BMUSC بنك مسقط ... الوطني للاستثمار (إن... 0.780 0.738 0.042 5.69% إحتفاظ
08 فبراير 2012 BATELCO بتلكو الوطني كابيتال 0.560 0.394 0.166 42.13% 0.478 شراء
23 يناير 2012 BATELCO بتلكو الوطني كابيتال 0.560 0.394 0.166 42.13% 0.478 شراء
15 يناير 2012 BMUSC بنك مسقط ... الوطني للاستثمار (إن... 0.780 0.757 0.023 3.04% إحتفاظ
27 ديسمبر 2011 BMUSC بنك مسقط ... فينكورب انفستمنت هول... 0.900 0.757 0.143 18.89% شراء
26 أكتوبر 2011 BATELCO بتلكو الوطني كابيتال 0.560 0.396 0.164 41.41% 0.478 شراء
27 سبتمبر 2011 BATELCO بتلكو الوطني كابيتال 0.560 0.398 0.162 40.70% 0.478 شراء
31 يوليو 2011 BMUSC بنك مسقط ... بيت الاستثمار العالم... 0.810 0.720 0.090 12.50% شراء
20 يوليو 2011 BATELCO بتلكو الوطني كابيتال 0.660 0.430 0.230 53.49% 0.478 شراء
07 يوليو 2011 NASS ناس طيب للأوراق المالية 0.220 0.160 0.060 37.50% 0.140 زيادة الوزن النسبي
04 يوليو 2011 BATELCO بتلكو بيت الاستثمار العالم... 0.480 0.446 0.034 7.62% 0.478 إحتفاظ
27 يونيو 2011 BATELCO بتلكو بيت الاستثمار العالم... 0.480 0.450 0.030 6.67% 0.478 إحتفاظ
22 يونيو 2011 BCFC البحرين لل... طيب للأوراق المالية 0.450 0.420 0.030 7.14% 0.418 حياد
16 يونيو 2011 ESTERAD استيراد ال... طيب للأوراق المالية 0.163 0.148 0.015 10.14% 0.143 حياد
13 يونيو 2011 BATELCO بتلكو طيب للأبحاث 0.650 0.452 0.198 43.81% 0.478 زيادة الوزن النسبي
09 يونيو 2011 BISB بنك البحري... طيب للأبحاث 0.110 0.104 0.006 5.77% 0.090 حياد
06 يونيو 2011 SALAM مصرف السلا... طيب للأبحاث 0.050 0.054 -0.004 -7.41% 0.045 تخفيض الوزن النسبي
30 مايو 2011 AUB أهلي متحد ... طيب للأبحاث 0.760 0.710 0.050 7.04% 0.605 حياد
30 مايو 2011 BBK البحرين وا... طيب للأبحاث 0.500 0.420 0.080 19.05% 0.392 زيادة الوزن النسبي
29 مايو 2011 NBB بنك البحري... طيب للأبحاث 0.620 0.580 0.040 6.90% 0.560 حياد
20 أبريل 2011 BATELCO بتلكو الوطني كابيتال 0.660 0.488 0.172 35.25% 0.478 شراء
98 نتائج موجودة عرض من 1 إلى 25 1 | 2 | 3 | 4

أسهم تهمك


تابع حركة تداول أسهمك أولاً بأول

سجل دخولك الآن
وكون محفظة خاصة بأسهمك


سيتم تلقائياً عرض آخر أسهم قمت بزيارتها هنا.

جميع الحقوق محفوظة لمعلومات مباشر © 2005-{0}

تسجيل الدخول

إذا لم تكن لديك عضوية بعد , اضغط هنا لإنشاء حساب

رأيك يهمنا

نرحب دائما بآرائك و اقتراحاتك لتطوير خدمات الموقع، الرجاء كتابة اية آراء أو اقتراحات أو شكاوى لديك لنقوم بالنظر فيها بأسرع وقت

أعلى الصفحة