المؤشرات و القطاعات

المـؤشر العــــام(GENERAL)

اختر المؤشر أو القطاع
 
آخر تحديث : 17 مايو,
1,924.24
التغير : 11.73    0.61%
فتح : 1,912.51
إغلاق سابق : 1,912.51

أدنى

أعلى

1,911.41

1,925.19

  فتح: 1,912.51
جميع البيانات متأخرة 15 دقيقة أثناء الجلسة

‫إجماليات السوق‬

حجم التداول : 8,328,521
قيمة التداول : 5,450,276.05
المفكرة الاقتصادية
17 مايو زيادة رأس المال (وادي الشتا للاستثمارات السياحية)
20 مايو استحقاق الاصدار الثالث عشر من سندات الخزينة الأردنية لعام 2009
21 مايو جمعية عامة غير عادية (الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة /مسك - الأردن المساهمة العامة المحدودة)
21 مايو جمعية عامة غير عادية (بنك سوسيته جنرال الأردن)
23 مايو توزيع الأرباح (الأردنية للإدارة والاستشارات)
رمز الشركة اسم الشركة سعر الإغلاق حجم التداول قيمة التداول عدد الصفقات نسبة التغير أعلى أدنى تاريخ آخر سعر
DADI دار الدواء 2.02 2970 5,968.15 15 0.50% 2.03 2 12:40 م
JOPH الفوسفات 13.33 4337 57,640.73 28 0.30% 13.39 13.21 12:44 م
JRCD العقارية الأردنية للتنمية 0.51 11530 5,849.3 6 0.00% 0.51 0.5 11:16 ص
ABCO بنك المؤسسة العربية 1.04 875 903 7 1.96% 1.04 1.03 12:21 م
CABK بنك القاهرة عمان 2.64 4000 10,560 3 0.00% 2.64 2.64 12:02 م
BOJX بنك الأردن 2.17 2330 5,026.51 11 0.46% 2.17 2.15 12:40 م
JOCM لافارج الأسمنت الأردنية 2 930 1,834.58 6 -1.48% 2 1.95 12:29 م
APOT البوتاس العربية 40.99 1664 66,260.05 10 2.86% 40.99 39.8 11:43 ص
IEAI الصناعية العقارية 0.08 31970 2,590.1 16 0.00% 0.09 0.08 12:42 م
JIJC الأردن الدولية للتأمين 0.52 2000 1,040 1 0.00% 0.52 0.52 10:33 ص
JEIH الاستثمارية القابضة 0.48 5860 2,777.7 8 2.13% 0.48 0.47 12:41 م
JOEP الكهرباء الأردنية 2.87 3323 9,526.7 4 0.70% 2.9 2.85 12:40 م
PRES الرأي 4.79 1250 6,002.65 12 -1.44% 4.81 4.79 12:28 م
SPIC التجمعات الاستثمارية 0.33 138450 45,688.5 56 -2.94% 0.33 0.33 12:27 م
UAIC المستثمرون المتحدون 0.07 514446 33,151.22 60 16.67% 0.07 0.06 12:40 م
AEIV شرق عربي للاستثمارات 0.9 254120 228,317.79 158 2.27% 0.91 0.89 12:48 م
SIJC الاستثمارات المتخصصة 0.55 27510 14,896.4 33 3.77% 0.55 0.53 12:40 م
REDV تطوير العقارات 0.28 962982 269,534.96 163 0.00% 0.28 0.27 12:48 م
AAFI الأمين للاستثمار 1.06 2000 2,120 6 -0.93% 1.06 1.06 12:43 م
JOPT جوبترول 5.55 20036 110,994.49 62 0.54% 5.58 5.52 12:47 م
IDMC مجمع الضليل الصناعى 0.38 117256 44,557.89 76 0.00% 0.39 0.38 12:40 م
JPHM الأردنية للأدوية 1.21 166 200.86 1 0.00% 1.21 1.21 12:40 م
UINV الاتحاد للاستثمارات 0.75 156285 117,163.75 83 0.00% 0.76 0.74 12:49 م
JOIR الموارد الصناعية 0.31 822739 243,315.48 276 3.33% 0.31 0.29 12:49 م
JNCC الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة 0.21 7670 1,610.23 23 0.00% 0.22 0.2 12:46 م
AFIN العربية للاستثمارات 1.31 300 393 1 -1.50% 1.31 1.31 12:23 م
RMCC الباطون الجاهز 2.34 845 1,958.4 7 3.54% 2.34 2.29 12:40 م
ULDC تطوير الاراضي 1.93 76450 146,928.5 11 0.00% 1.93 1.92 12:40 م
JOST حديد الأردن 1.8 37051 66,418.64 92 3.45% 1.81 1.75 12:44 م
UTOB الاتحاد للسجائر 2.06 908 1,871.48 7 0.49% 2.07 2.06 12:40 م
UCFI المتحدة المالية 1.9 7900 15,010 14 -4.52% 1.9 1.9 12:46 م
ARED عرب كورب 0.06 72224 4,333.44 18 0.00% 0.06 0.06 12:42 م
ITSC مدارس الاتحاد 1.42 1 1.42 1 3.65% 1.42 1.42 10:52 ص
MALL الفنادق والأسواق 0.93 11543 10,514.63 10 1.09% 0.93 0.91 12:40 م
PETT المحفظة العقارية 0.38 6000 2,280 4 0.00% 0.38 0.38 12:48 م
REAL الشرق العربي العقارية 1.28 8687 11,155.86 17 -3.03% 1.35 1.28 12:42 م
AIEI الدولية للتعليم 2.52 2500 6,300 3 0.00% 2.52 2.52 12:42 م
IBFM العالمية للوساطة 0.15 4000 600 3 0.00% 0.15 0.15 12:40 م
MEET ميثاق 0.95 13520 12,702.48 20 1.06% 0.95 0.92 12:40 م
SANA السنابل الدولية 0.73 24127 17,615.71 55 -3.95% 0.75 0.73 12:44 م
EXFB بنك المال 1.15 1490 1,713.5 1 0.00% 1.15 1.15 12:00 م
ARBK البنك العربي 7.5 133770 1,000,005.76 51 0.00% 7.52 7.46 12:48 م
JOIB بنك الإسلامي الأردني 3.1 10205 31,754.04 21 0.32% 3.13 3.1 12:44 م
JOKB الأردني الكويتي 3.18 921 2,886.55 15 4.95% 3.18 3.02 12:40 م
THBK بنك الاسكان 8.25 1410 11,632.67 5 0.00% 8.26 8.25 12:40 م
AJIB بنك الاستثمار العربي 1.33 7360 9,584.3 9 1.53% 1.33 1.3 12:24 م
TAMR الاردنية للتعمير 0.21 23087 5,038.44 19 -4.55% 0.22 0.21 12:43 م
NAQL المقايضة للنقل 0.92 7601 6,851.42 8 0.00% 0.92 0.9 12:40 م
MSFT مسافات للنقل 0.39 43729 16,907.86 26 2.63% 0.39 0.38 12:43 م
JTEL الاتصالات الأردنية 5.18 11018 57,147.04 43 -0.19% 5.2 5.17 12:47 م
AMAL الأمل للاستثمارات 0.96 1300 1,238.74 11 0.00% 0.98 0.94 12:40 م
SECO الجنوب للإلكترونيات 0.15 115411 16,250.87 22 0.00% 0.15 0.14 12:40 م
FRST الاردن الاولى للاستثمار 0.14 106293 14,361.02 31 7.69% 0.14 0.13 12:48 م
PROF المهنية العقارية 0.48 4166 1,994.22 11 0.00% 0.48 0.47 12:42 م
FINS الأولى للتأمين 0.85 100 85 1 -3.41% 0.85 0.85 12:27 م
JEDI أبعاد الاستثمارات 0.95 69350 65,399.42 17 0.00% 0.95 0.94 12:49 م
RJAL الملكيه الأردنيه 0.59 37550 21,738.05 36 3.51% 0.59 0.57 12:46 م
DARA دارات 0.4 31920 12,366.65 27 2.56% 0.4 0.38 12:40 م
MANE آفاق للطاقة 1.09 49460 53,974.99 61 0.93% 1.1 1.08 12:44 م
MSKN مساكن كابيتال 0.6 22326 13,662.9 24 -4.76% 0.62 0.6 12:40 م
ISRA إسراء تمويل إسلامي 0.49 113 55.37 1 0.00% 0.49 0.49 11:40 ص
AMON عمون 0.44 2020 891.8 6 0.00% 0.45 0.44 12:49 م
UCIC الكابلات المتحدة 0.54 300 160 2 0.00% 0.54 0.53 12:40 م
AGICC الألمانية للتأمين 0.31 4528 1,403.68 7 -3.13% 0.31 0.31 12:17 م
JOPP الدستور 0.79 850 672 2 -2.47% 0.8 0.79 12:28 م
WIVA وادي الشتا 0.65 4154 2,678.31 11 3.17% 0.66 0.63 12:40 م
COHO المعاصرون 1.6 46559 74,541.99 42 -0.62% 1.62 1.59 12:47 م
DERA الديرة للاستثمار 0.68 21606 14,623.54 28 0.00% 0.69 0.67 12:46 م
RICS الركائز 0.96 123696 120,650.67 110 -4.95% 1.02 0.96 12:40 م
KAFA الكفاءة للاستثمارات 0.54 5250 2,835 6 -1.82% 0.54 0.54 12:23 م
IBNH ابن الهيثم 1 255 250.5 4 2.04% 1 0.97 11:47 ص
NATA الوطنية للألمنيوم 0.48 135 64.8 1 0.00% 0.48 0.48 12:40 م
AHLI البنك الاهلي الأردني 1.31 62406 80,558.28 51 0.77% 1.31 1.28 12:47 م
OFTC أوفتك للاستثمار 0.39 8650 3,367.5 12 -2.50% 0.39 0.38 12:43 م
TAJM التجمعات للمشاريع السياحية 0.42 1403055 589,475.15 42 -2.33% 0.43 0.42 12:47 م
FFCO الأولى للتمويل 0.64 2928 1,816.64 10 1.59% 0.64 0.61 12:40 م
JDIB أردن دبي الإسلامي 0.99 44340 43,565.99 54 2.06% 0.99 0.98 12:46 م
MHFZ المحفظة الوطنية 0.6 2690 1,604 10 -1.64% 0.6 0.59 12:47 م
EICO الاقبال للاستثمار 8.4 1383 11,633.05 14 -2.78% 8.55 8.4 12:48 م
INVB البنك الاستثماري 1.27 4100 5,206 9 -0.78% 1.27 1.26 12:26 م

أسهم تهمك


تابع حركة تداول أسهمك أولاً بأول

سجل دخولك الآن
وكون محفظة خاصة بأسهمك


سيتم تلقائياً عرض آخر أسهم قمت بزيارتها هنا.

جميع الحقوق محفوظة لمعلومات مباشر © 2005-{0}

تسجيل الدخول

إذا لم تكن لديك عضوية بعد , اضغط هنا لإنشاء حساب

رأيك يهمنا

نرحب دائما بآرائك و اقتراحاتك لتطوير خدمات الموقع، الرجاء كتابة اية آراء أو اقتراحات أو شكاوى لديك لنقوم بالنظر فيها بأسرع وقت

أعلى الصفحة