المؤشرات و القطاعات

المـؤشر العــــام(ADI)

اختر المؤشر أو القطاع
 
آخر تحديث : 17 مايو,
2,467.46
التغير : 0.25    0.01%
فتح : 2,467.21
إغلاق سابق : 2,467.21

أدنى

أعلى

2,467.21

2,471.78

  فتح: 2,467.21
جميع البيانات متأخرة 15 دقيقة أثناء الجلسة

‫إجماليات السوق‬

حجم التداول : 39,398,575
قيمة التداول : 62,840,351.79
المفكرة الاقتصادية
17 مايو تاريخ الدفع (أبوظبي لبناء السفن)
18 مايو تاريخ الدفع (رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض)
22 مايو إلغاء إدراج سهم (السودانية للاتصالات المحدودة)
23 مايو جمعية عامة عادية (أبوظبي الوطنية لمواد البناء)
23 مايو تاريخ الدفع (المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق)
رمز الشركة اسم الشركة سعر الإغلاق حجم التداول قيمة التداول عدد الصفقات نسبة التغير أعلى أدنى تاريخ آخر سعر
FGB بنك الخليج الأول 8.76 587396 5,145,892.3 46 0.11% 8.8 8.74 01:17 م
UNB الاتحاد الوطني 2.91 110712 322,511.92 5 0.34% 2.93 2.91 01:45 م
ETISALAT الإمارات للاتصالات 8.78 1653013 14,506,584.83 219 0.23% 8.8 8.73 01:50 م
BILDCO بلدكو 0.81 10000 8,100 1 9.46% 0.81 0.81 10:18 ص
SUDATEL سوداتل 1.16 278040 323,541.8 8 0.00% 1.17 1.15 01:28 م
ADCB أبوظبي التجاري 3.15 337611 1,063,474.65 18 0.00% 3.15 3.15 01:40 م
ADIB أبوظبي الإسلامي 3.09 34592 106,954.88 11 -1.59% 3.1 3.06 01:38 م
NBAD أبوظبي الوطني 8.8 205755 1,810,564.38 17 0.00% 8.8 8.79 12:47 م
INVESTB بنك الاستثمار 1.6 2023376 3,237,401.6 5 0.00% 1.6 1.6 11:15 ص
RAKBANK بنك رأس الخيمة 4.16 3700 15,392 1 0.00% 4.16 4.16 10:16 ص
RAKPROP رأس الخيمة 0.35 641635 221,696.87 11 0.00% 0.35 0.34 01:42 م
DANA دانة 0.39 6485604 2,542,437.67 58 0.00% 0.4 0.39 01:49 م
AGTHIA مجموعة أغذية 2.06 288179 593,922.26 17 -0.48% 2.12 2.03 01:42 م
TAQA طاقة 1.17 3730438 4,377,332.83 11 -2.50% 1.18 1.17 01:01 م
SOROUH صروح 0.96 6822675 6,545,067.34 113 0.00% 0.97 0.95 01:46 م
METHAQ ميثاق للتكافل 1.04 810232 846,153.69 28 0.00% 1.05 1.03 01:47 م
GCIC الهلال الأخضر 0.3 254648 76,394.4 3 -3.23% 0.3 0.3 12:05 م
SIB الشارقة الإسلامي 0.88 140000 123,200 1 1.15% 0.88 0.88 11:20 ص
NCTH الوطنية للسياحة 5.46 1400000 7,650,000 3 -0.73% 5.5 5 12:21 م
NMDC الجرافات البحرية 10.3 35600 366,680 2 0.98% 10.3 10.3 01:27 م
WAHA الواحة كابيتال 0.55 109752 60,295.08 3 1.85% 0.55 0.53 11:24 ص
ARKAN أركان 0.8 32779 26,193.67 5 0.00% 0.8 0.79 01:47 م
RAKCC أسمنت رأس الخيمة 0.74 996392 736,384.08 9 1.37% 0.74 0.73 01:42 م
RAKCEC سيراميك رأس الخيمة 1.3 22100 28,730 1 0.00% 1.3 1.3 01:02 م
UCC أسمنت الاتحاد 1 55000 55,000 1 0.00% 1 1 01:32 م
Eshraq إشراق 0.31 228928 70,967.68 4 0.00% 0.31 0.31 01:45 م
ALDAR الدار العقارية 0.99 12100418 11,979,477.86 228 1.02% 1 0.97 01:50 م

أسهم تهمك


تابع حركة تداول أسهمك أولاً بأول

سجل دخولك الآن
وكون محفظة خاصة بأسهمك


سيتم تلقائياً عرض آخر أسهم قمت بزيارتها هنا.

جميع الحقوق محفوظة لمعلومات مباشر © 2005-{0}

تسجيل الدخول

إذا لم تكن لديك عضوية بعد , اضغط هنا لإنشاء حساب

رأيك يهمنا

نرحب دائما بآرائك و اقتراحاتك لتطوير خدمات الموقع، الرجاء كتابة اية آراء أو اقتراحات أو شكاوى لديك لنقوم بالنظر فيها بأسرع وقت

أعلى الصفحة